﻿_id	bulan	kej_lapor	kej_selesai	prosen	kej_tabrak_lari	korban_md	korban_luka_berat	korban_luka_ringan	kerugian_materi
1	Januari	184	155	84.24	11	10	0	229	49,173,000
2	Pebruari	136	82	60.29	9	12	0	151	41,380,000
3	Maret	168	136	80.95	15	15	0	185	98,150,000
4	April	109	83	76.15	4	6	0	131	24,350,000
5	Mei	109	74	67.89	4	10	0	126	32,500,000
6	Juni	129	86	66.67	10	9	0	149	41,350,000
7	Juli	135	79	58.52	7	10	0	156	44,950,000
8	Agustus	157	95	60.51	12	16	0	180	64,305,000
9	September	142	97	68.31	12	6	0	170	52,347,000
10	Oktober	172	102	59.30	8	9	0	196	118,250,000
11	Nopember	157	98	62.42	11	10	0	177	62,230,000
12	Desember	173	110	63.58	19	9	0	205	130,450,000
