﻿_id	kapanewon	luas_kec	persentase_luas_kec
1	Srandakan	22,7	4,48%
2	Sanden	28,48	5,62%
3	Kretek	21,95	4,33%
4	Pundong	55,87	11,02%
5	Bambanglipuro	54,49	10,75%
6	Pandak	24,47	4,83%
7	Bantul	32,38	6,39%
8	Jetis	26,77	5,28%
9	Imogiri	33,25	6,56%
10	Dlingo	24,3	4,79%
11	Pleret	32,54	6,42%
12	Piyungan	22,97	4,53%
13	Banguntapan	23,68	4,67%
14	Sewon	23,16	4,57%
15	Kasihan	34,36	6,78%
16	Pajangan	27,16	5,36%
17	Sedayu	18,32	3,61%
