﻿_id	klasifikasi	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0
1	Apotik/Toko Obat	1	1	1	1	1
2	Asrama/Pondokan	5	5	6	7	6
3	Bengkel	0	1	1	1	1
4	Catering	1	1	1	1	2
5	Industri Barang	13	16	17	15	15
6	Kantor Pemerintah Non BUMN/BUMD/Yayasan	6	9	12	17	20
7	Kantor/Tempat Praktek Profesi	0	0	0	0	1
8	Lembaga Pendidikan Formal	60	72	85	100	113
9	Lembaga Pendidikan Non Formal	0	0	0	1	1
10	Museum	0	0	0	0	1
11	Obyek Wisata	2	2	3	2	2
12	Pasar	1	1	2	3	2
13	Rumah Makan	5	14	17	17	18
14	Rumah Sakit	1	23	25	26	30
15	Rumah Tangga	70	71	81	86	96
16	Tempat Hiburan/Rekreasi	3	3	3	3	4
17	Toko	0	0	3	4	6
18	Usaha Jasa	8	9	12	14	15
19	Usaha Pergudangan	2	2	4	4	5
