Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya ...
From the dataset abstract
Jumlah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (PP...
Source: Jumlah Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya di Kalurahan Panggungharjo
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | May 20, 2026 |
| Metadata last updated | February 25, 2025 |
| Created | February 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencja | No License Provided |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a0ea6ca3-53ed-4db2-8c94-f641357ea9ac |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c1d193f0-e132-40e1-b56a-b1c12035ded7 |
| revision id | db03c8c7-cb3b-4a93-861e-42619367c3a8 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
