Jumlah Gedung/Bangunan di Kalurahan Karangtengah
From the dataset abstract
Jumlah segala bentuk dan struktur bangunan yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai...
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | May 20, 2026 |
| Metadata last updated | February 25, 2025 |
| Created | February 25, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencja | No License Provided |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d9c523eb-c5ec-4379-858c-d41c901592d0 |
| last modified | 7 days ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | bfe2f216-3dad-471e-aeaa-8f0da69d2f73 |
| revision id | 7261fab5-d48f-4aec-a13c-aae1802e16b5 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
