﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	157	157	157
2	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	886	866	866
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	418	693	693
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1116	1170	1170
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	486	462	462
6	Inspektorat Daerah	127	127	127
7	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	214	214	214
8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2513	2945	2945
9	Dinas Kesehatan	3350	21177	21177
10	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3106	2422	2422
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17053	17101	17101
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	363	347	347
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	3198	3178	3178
14	Dinas Sosial	940	940	940
15	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	700	794	794
16	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	127	123	123
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	669	669	669
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1101	1173	1173
19	Dinas Lingkungan Hidup	789	843	843
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	912	912	912
21	Dinas Perhubungan	256	257	257
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	2396	2397	2397
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	449	449	449
24	Dinas Pariwisata	260	259	259
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	939	939	939
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	456	456	456
27	Satuan Polisi Pamong Praja	218	988	988
28	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	274	291	291
29	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	54	54	54
30	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	19	19	19
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	239	239	239
32	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	61	61	61
33	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	44	44	44
34	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	122	121	121
35	Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	43	36	36
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	9	9	9
37	Kapanewon Srandakan	54	54	54
38	Kapanewon Sanden	54	54	54
39	Kapanewon Kretek	54	54	54
40	Kapanewon Pundong	54	54	54
41	Kapanewon Bambanglipuro	54	54	54
42	Kapanewon Pandak	54	54	54
43	Kapanewon Bantul	54	54	54
44	Kapanewon Jetis	54	54	54
45	Kapanewon Imogiri	54	54	54
46	Kapanewon Dlingo	54	54	54
47	Kapanewon Pleret	54	54	54
48	Kapanewon Piyungan	54	54	54
49	Kapanewon Banguntapan	54	54	54
50	Kapanewon Sewon	54	54	54
51	Kapanewon Kasihan	54	54	54
52	Kapanewon Pajangan	54	54	54
53	Kapanewon Sedayu	54	54	54
54	Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	305	305	305
55	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	65	65	65
56	Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	681	681	681
57	Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul	129	129	129
58	Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1831	1903	1903
59	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi DIY	460	259	259
60	Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul	287	287	287
61	Kepolisian Resor Bantul	3992	4001	4001
62	Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Bantul	417	417	417
63	Perumdam Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul	148	151	151
64	PT PLN (Persero) UP3 Yogyakarta	32	32	32
65	PT Pos Indonesia Kabupaten Bantul	2134	2134	2134
66	Bank Indonesia DIY	871	871	871
67	Otoritas Jasa Keuangan DIY	638	703	703
68	PT Pegadaian Kabupaten Bantul	156	156	156
69	Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul	211	211	211
70	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bantul	22	22	22
71	Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul	98	98	98
72	Badan Amil Zakat Kabupaten Bantul	111	111	111
73	Perumda Aneka Dharma Kabupaten Bantul	16	16	16
74	PT BPR Bank Bantul (Perseroda)	111	112	112
75	Pengadilan Agama Bantul	1375	1375	1375
76	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul	25	28	28
77	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Geofisika DIY	138	151	151
78	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Bantul	111	111	111
79	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional DIY	421	425	425
80	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Bantul	38	38	38
81	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	1228	1228	1228
82	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi DIY	307	307	307
83	Kalurahan Poncosari	113	113	113
84	Kalurahan Trimurti	113	113	113
85	Kalurahan Gadingsari	113	113	113
86	Kalurahan Gadingharjo	112	112	112
87	Kalurahan Srigading	113	113	113
88	Kalurahan Murtigading	113	113	113
89	Kalurahan Tirtohargo	112	112	112
90	Kalurahan Parangtritis	113	113	113
91	Kalurahan Donotirto	113	113	113
92	Kalurahan Tirtosari	112	112	112
93	Kalurahan Tirtomulyo	112	112	112
94	Kalurahan Seloharjo	113	113	113
95	Kalurahan Panjangrejo	112	112	112
96	Kalurahan Srihardono	113	113	113
97	Kalurahan Sidomulyo	113	113	113
98	Kalurahan Mulyodadi	112	112	112
99	Kalurahan Sumbermulyo	112	112	112
100	Kalurahan Caturharjo	112	112	112
101	Kalurahan Triharjo	112	112	112
102	Kalurahan Gilangharjo	112	112	112
103	Kalurahan Wijirejo	113	113	113
104	Kalurahan Palbapang	112	112	112
105	Kalurahan Ringinharjo	112	112	112
106	Kalurahan Bantul	114	114	114
107	Kalurahan Trirenggo	113	113	113
108	Kalurahan Sabdodadi	112	112	112
109	Kalurahan Patalan	112	123	123
110	Kalurahan Canden	112	112	112
111	Kalurahan Sumberagung	113	113	113
112	Kalurahan Trimulyo	112	112	112
113	Kalurahan Selopamioro	113	113	113
114	Kalurahan Sriharjo	112	112	112
115	Kalurahan Kebonagung	112	112	112
116	Kalurahan Karangtengah	112	112	112
117	Kalurahan Girirejo	112	112	112
118	Kalurahan Karangtalun	113	113	113
119	Kalurahan Imogiri	112	112	112
120	Kalurahan Wukirsari	113	113	113
121	Kalurahan Mangunan	113	113	113
122	Kalurahan Muntuk	113	113	113
123	Kalurahan Dlingo	113	113	113
124	Kalurahan Temuwuh	112	112	112
125	Kalurahan Jatimulyo	113	113	113
126	Kalurahan Terong	113	113	113
127	Kalurahan Wonokromo	112	112	112
128	Kalurahan Pleret	113	113	113
129	Kalurahan Segoroyoso	112	112	112
130	Kalurahan Bawuran	113	113	113
131	Kalurahan Wonolelo	112	112	112
132	Kalurahan Sitimulyo	112	112	112
133	Kalurahan Srimulyo	1343	1343	1343
134	Kalurahan Srimartani	113	113	113
135	Kalurahan Tamanan	112	112	112
136	Kalurahan Jagalan	112	112	112
137	Kalurahan Singosaren	112	112	112
138	Kalurahan Wirokerten	112	112	112
139	Kalurahan Jambidan	112	112	112
140	Kalurahan Potorono	112	112	112
141	Kalurahan Baturetno	113	113	113
142	Kalurahan Banguntapan	112	112	112
143	Kalurahan Pendowoharjo	112	112	112
144	Kalurahan Timbulharjo	112	112	112
145	Kalurahan Bangunharjo	112	112	112
146	Kalurahan Panggungharjo	113	113	113
147	Kalurahan Bangunjiwo	112	112	112
148	Kalurahan Tirtonirmolo	113	113	113
149	Kalurahan Tamantirto	112	112	112
150	Kalurahan Ngestiharjo	112	112	112
151	Kalurahan Triwidadi	112	112	112
152	Kalurahan Sendangsari	113	113	113
153	Kalurahan Guwosari	112	112	112
154	Kalurahan Argodadi	112	112	112
155	Kalurahan Argorejo	113	113	113
156	Kalurahan Argosari	112	112	112
157	Kalurahan Argomulyo	112	112	112
