﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Sekretariat Daerah	0.0	0.0	NaN
2	Bagian Tata Pemerintahan	0.0	0.0	NaN
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0.0	0.0	NaN
4	Bagian Hukum	0.0	0.0	NaN
5	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam	0.0	0.0	NaN
6	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0.0	0.0	NaN
7	Bagian Umum dan Protokol	0.0	0.0	NaN
8	Bagian Organisasi	0.0	0.0	NaN
9	Bagian Perencanaan dan Keuangan	0.0	0.0	NaN
10	Bagian Administrasi Pembangunan (nomenklatur lama s.d. 2021)	NaN	NaN	NaN
11	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021)	NaN	NaN	NaN
12	Bagian Administrasi Perekonomian (nomenklatur lama s.d. 2021)	NaN	NaN	NaN
13	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (nomenklatur lama s.d. 2021)	NaN	NaN	NaN
14	Bagian Umum (nomenklatur lama s.d. 2021)	NaN	NaN	NaN
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0.0	0.0	NaN
16	Inspektorat Daerah	0.0	0.0	NaN
17	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.0	8.0	8.0
18	Dinas Kesehatan	6.0	2.0	6.0
19	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.0	37.0	25.0
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.0	9.0	2.0
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.0	1.0	1.0
22	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	3.0	3.0	NaN
23	Dinas Sosial	13.0	7.0	5.0
24	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	0.0	2.0	2.0
25	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	0.0	0.0	NaN
26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0.0	7.0	10.0
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.0	2.0	NaN
28	Dinas Lingkungan Hidup	6.0	17.0	15.0
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.0	0.0	NaN
30	Dinas Perhubungan	6.0	15.0	13.0
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.0	1.0	2.0
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.0	0.0	NaN
33	Dinas Pariwisata	0.0	2.0	1.0
34	Satuan Polisi Pamong Praja	5.0	12.0	5.0
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	0.0	0.0	NaN
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	0.0	0.0	NaN
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.0	0.0	NaN
38	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	0.0	2.0	3.0
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	4.0	3.0	2.0
40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.0	1.0	NaN
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.0	0.0	1.0
42	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	0.0	2.0	NaN
43	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (nomenklatur lama s.d. 2021)	NaN	NaN	NaN
44	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (nomenklatur lama s.d. 2021)	NaN	NaN	NaN
45	Dinas Perdagangan (nomenklatur lama s.d. 2021)	NaN	NaN	NaN
46	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (nomenklatur lama s.d. 2021)	NaN	NaN	NaN
47	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (nomenklatur lama s.d. 2021)	NaN	NaN	NaN
48	Kapanewon Srandakan	0.0	0.0	NaN
49	Kapanewon Sanden	0.0	0.0	NaN
50	Kapanewon Kretek	0.0	0.0	NaN
51	Kapanewon Pundong	0.0	0.0	NaN
52	Kapanewon Bambanglipuro	0.0	0.0	NaN
53	Kapanewon Pandak	0.0	2.0	NaN
54	Kapanewon Pajangan	0.0	0.0	NaN
55	Kapanewon Bantul	0.0	0.0	NaN
56	Kapanewon Jetis	0.0	0.0	NaN
57	Kapanewon Imogiri	0.0	0.0	NaN
58	Kapanewon Dlingo	0.0	0.0	2.0
59	Kapanewon Banguntapan	1.0	3.0	1.0
60	Kapanewon Pleret	0.0	0.0	1.0
61	Kapanewon Piyungan	0.0	0.0	NaN
62	Kapanewon Sewon	0.0	1.0	NaN
63	Kapanewon Kasihan	0.0	2.0	1.0
64	Kapanewon Sedayu	0.0	1.0	NaN
65	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	0.0	0.0	NaN
66	Perusahaan Daerah Air Minum	0.0	3.0	3.0
67	Lainnya*	4.0	0.0	NaN
