Jumlah Masjid di Kalurahan Bantul
Do resumo do conjunto de dados
Jumlah bangunan sebagai tempat melakukan ibadat bagi penganut agama Islam. (SPR, 2005) Misalnya Masjid, Musala, Surau, Langgar, dan sebagainya. Fasilitas yang dihitung adalah fasilitas...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| nilai | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25/Fevereiro/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 25/Fevereiro/2025 |
| Criado | 25/Fevereiro/2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| created | há mais de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 04021b55-a6ad-4dcc-a74d-5ec9f2f51588 |
| last modified | há mais de 1 ano |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 02e79ec8-2c7b-421d-bdf8-3612dbea8506 |
| revision id | e6cd290c-d454-49bc-a3ed-aa01172a3af4 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
