﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Sekretariat Daerah	4	4	2
2	Laki-laki	4	4	1
3	Perempuan	0	0	1
4	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	41	38	35
5	Laki-laki	29	28	26
6	Perempuan	12	10	9
7	Inspektorat Daerah	53	53	55
8	Laki-laki	27	27	27
9	Perempuan	26	26	28
10	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	3921	3572	3209
11	Laki-laki	1201	1067	946
12	Perempuan	2720	2505	2263
13	Dinas Kesehatan	1094	1152	1108
14	Laki-laki	219	203	187
15	Perempuan	875	949	921
16	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	103	94	90
17	Laki-laki	89	82	78
18	Perempuan	14	12	12
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	56	54	47
20	Laki-laki	22	21	18
21	Perempuan	34	33	29
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31	30	29
23	Laki-laki	15	14	13
24	Perempuan	16	16	16
25	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan		122	107
26	Laki-laki		95	82
27	Perempuan		27	25
28	Dinas Sosial		38	37
29	Laki-laki		16	14
30	Perempuan		22	23
31	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (kundha niti mandala sarta tata sasana)	41	40	39
32	Laki-laki	28	25	24
33	Perempuan	13	15	15
34	Dinas Kebudayaan (kundha kabudayan)	31	32	32
35	Laki-laki	21	21	19
36	Perempuan	10	11	13
37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	64	55	46
38	Laki-laki	34	29	25
39	Perempuan	30	26	21
40	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		156	138
41	Laki-laki		72	64
42	Perempuan		84	74
43	Dinas Lingkungan Hidup	105	97	87
44	Laki-laki	79	72	62
45	Perempuan	26	25	25
46	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana		35	33
47	Laki-laki		11	12
48	Perempuan		24	21
49	Dinas Perhubungan	50	48	45
50	Laki-laki	40	38	35
51	Perempuan	10	10	10
52	Dinas Komunikasi dan Informatika	46	46	47
53	Laki-laki	27	28	29
54	Perempuan	19	18	18
55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39	37	36
56	Laki-laki	18	19	18
57	Perempuan	21	18	18
58	Dinas Pariwisata	62	60	58
59	Laki-laki	45	43	39
60	Perempuan	17	17	19
61	Satuan Polisi Pamong Praja	41	42	41
62	Laki-laki	32	33	33
63	Perempuan	9	9	8
64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan		30	26
65	Laki-laki		9	8
66	Perempuan		21	18
67	Dinas Kelautan dan Perikanan		19	20
68	Laki-laki		12	11
69	Perempuan		7	9
70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49	51	50
71	Laki-laki	22	20	20
72	Perempuan	27	31	30
73	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	107	100	95
74	Laki-laki	56	55	51
75	Perempuan	51	45	44
76	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	55	51	49
77	Laki-laki	32	30	28
78	Perempuan	23	21	21
79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	32	25
80	Laki-laki	27	26	21
81	Perempuan	3	6	4
82	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	17	17
83	Laki-laki	12	11	11
84	Perempuan	4	6	6
85	Bagian Tata Pemerintahan	15	14	14
86	Laki-laki	7	4	6
87	Perempuan	8	10	8
88	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	10	11
89	Laki-laki	9	7	8
90	Perempuan	3	3	3
91	Bagian Hukum	12	15	14
92	Laki-laki	6	6	5
93	Perempuan	6	9	9
94	Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam		12	12
95	Laki-laki		4	4
96	Perempuan		8	8
97	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	20	21
98	Laki-laki	7	10	9
99	Perempuan	5	10	12
100	Bagian Umum dan Protokol		57	52
101	Laki-laki		47	42
102	Perempuan		10	10
103	Bagian Organisasi	11	12	12
104	Laki-laki	9	9	9
105	Perempuan	2	3	3
106	Bagian Perencanaan dan Keuangan		11	11
107	Laki-laki		2	3
108	Perempuan		9	8
109	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	478	495	467
110	Laki-laki	131	130	122
111	Perempuan	347	365	345
112	Staf Ahli	3	3	3
113	Laki-laki	3	3	3
114	Perempuan	0	0	0
115	Kapanewon Srandakan	17	19	16
116	Laki-laki	10	11	10
117	Perempuan	7	8	6
118	Kapanewon Sanden	15	16	15
119	Laki-laki	7	9	9
120	Perempuan	8	7	6
121	Kapanewon Kretek	19	21	19
122	Laki-laki	11	12	12
123	Perempuan	8	9	7
124	Kapanewon Pundong	19	18	19
125	Laki-laki	12	11	10
126	Perempuan	7	7	9
127	Kapanewon Bambanglipuro	17	18	16
128	Laki-laki	10	11	10
129	Perempuan	7	7	6
130	Kapanewon Pandak	21	19	19
131	Laki-laki	14	12	12
132	Perempuan	7	7	7
133	Kapanewon Bantul	18	18	18
134	Laki-laki	10	9	8
135	Perempuan	8	9	10
136	Kapanewon Jetis	19	16	17
137	Laki-laki	11	9	9
138	Perempuan	8	7	8
139	Kapanewon Imogiri	18	19	21
140	Laki-laki	12	13	14
141	Perempuan	6	6	7
142	Kapanewon Dlingo	18	21	20
143	Laki-laki	14	15	15
144	Perempuan	4	6	5
145	Kapanewon Pleret	17	17	18
146	Laki-laki	11	10	8
147	Perempuan	6	7	10
148	Kapanewon Piyungan	19	18	16
149	Laki-laki	10	9	8
150	Perempuan	9	9	8
151	Kapanewon Banguntapan	23	23	21
152	Laki-laki	12	13	14
153	Perempuan	11	10	7
154	Kapanewon Sewon	21	19	19
155	Laki-laki	13	11	10
156	Perempuan	8	8	9
157	Kapanewon Kasihan	21	22	20
158	Laki-laki	10	10	9
159	Perempuan	11	12	11
160	Kapanewon Pajangan	21	17	16
161	Laki-laki	19	14	12
162	Perempuan	2	3	4
163	Kapanewon Sedayu	21	20	19
164	Laki-laki	12	11	10
165	Perempuan	9	9	9
166	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum			
167	Laki-laki			
168	Perempuan			
169	Sekretariat Badan Narkotika Nasional			
170	Laki-laki			
171	Perempuan			
172	Bagian Administrasi Pembangunan (nomenklatur lama s.d 2021)	10	0	
173	Laki-laki	4	0	
174	Perempuan	6	0	
175	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (nomenklatur lama s.d 2021)	11	0	
176	Laki-laki	7	0	
177	Perempuan	4	0	
178	Bagian Administrasi Perekonomian (nomenklatur lama s.d 2021)	11	0	
179	Laki-laki	4	0	
180	Perempuan	7	0	
181	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (nomenklatur lama s.d 2021)	22	0	
182	Laki-laki	14	0	
183	Perempuan	8	0	
184	Bagian umum (nomenklatur lama s.d 2021)	42	0	
185	Laki-laki	36	0	
186	Perempuan	6	0	
187	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (nomenklatur lama s.d 2021)	39	0	
188	Laki-laki	23	0	
189	Perempuan	16	0	
190	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (nomenklatur lama s.d 2021)	40	0	
191	Laki-laki	13	0	
192	Perempuan	27	0	
193	Dinas Perdagangan (nomenklatur lama s.d 2021)	100	0	
194	Laki-laki	83	0	
195	Perempuan	17	0	
196	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (nomenklatur lama s.d 2021)	179	0	
197	Laki-laki	89	0	
198	Perempuan	90	0	
199	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (nomenklatur lama s.d 2021)	40	0	
200	Laki-laki	15	0	
201	Perempuan	25	0	
