Data konsumsi pangan
Do resumo do conjunto de dados
Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021
Fonte: Data konsumsi pangan
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 18 de Maio, 2026 |
| Metadata last updated | 25 de Fevereiro, 2025 |
| Data de criação | 25 de Fevereiro, 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Sem licença |
| created | Há mais de um 1 ano |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a5b1fbac-b329-4ced-b7aa-d7834063c0f5 |
| last modified | há 1 mês |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 16f6ba5d-7551-4674-8927-5a0d15ee105b |
| revision id | 063df218-db80-4622-a75d-42c3a786b580 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
