Jumlah Gardu Listrik di Kalurahan Ngestiharjo
Do resumo do conjunto de dados
Jumlah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik yang mengubah tegangan listrik dari tinggi menjadi rendah, atau sebaliknya, atau untuk menjalankan beberapa...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 20 de Maio, 2026 |
| Metadata last updated | 25 de Fevereiro, 2025 |
| Data de criação | 25 de Fevereiro, 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Sem licença |
| created | Há mais de um 1 ano |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 37962f2a-10d6-4394-a581-3ce37673c44d |
| last modified | há 2 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | fd16af3b-ace5-4d41-8dea-59203d3313b0 |
| revision id | d062f810-308f-4c55-9c18-eef76e3e51c8 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
