Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan ...
Do resumo do conjunto de dados
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di kabupaten
Fonte: Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| tahun | text | ||
| nilai | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 18 de Maio, 2026 |
| Metadata last updated | 17 de Maio, 2024 |
| Data de criação | 17 de Maio, 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | Sem licença |
| created | Há mais de 2 anos |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d78b4c8e-868a-4f25-b21a-b6ec259ed887 |
| last modified | há 10 dias |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7906e8c4-0439-4de3-a049-97bde32eb562 |
| revision id | 94dac704-3fc8-4a55-9b1c-315e954236a5 |
| size | 4,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
