﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Januari	10716791.16	11122907.21	11122907.21
2	Februari	11050646.73	11173142.57	11173142.57
3	Maret	9295230.14	9869020.31	9869020.31
4	April	6704277.5	6358981.6	6358981.6
5	Mei	8063487.83	8351455.24	8351455.24
6	Juni	8787139.35	9312546.52	9312546.52
7	Juli	12125709.29	10267098.96	10267098.96
8	Agustus	12978766.41	9871274.73	9871274.73
9	September	12163343.46	9052488.06	9052488.06
10	Oktober	10066397.42	8808668.61	8808668.61
11	November	8858258.82	7174834.56	7174834.56
12	Desember	9764335.61	9455082.68	9455082.68
