﻿_id	kategori	2024	2025	2026
1	Usia muda (0 - 14 tahun)	193254	188232	NaN
2	Usia 0 tahun	8462	8079	NaN
3	Laki-laki	4439	4235	NaN
4	Perempuan	4023	3844	NaN
5	Usia 1 tahun	10331	9202	NaN
6	Laki-laki	5409	4800	NaN
7	Perempuan	4922	4402	NaN
8	Usia 2 tahun	10819	10482	NaN
9	Laki-laki	5531	5468	NaN
10	Perempuan	5288	5014	NaN
11	Usia 3 tahun	12100	10899	NaN
12	Laki-laki	6278	5579	NaN
13	Perempuan	5822	5320	NaN
14	Usia 4 tahun	12958	12181	NaN
15	Laki-laki	6637	6310	NaN
16	Perempuan	6321	5871	NaN
17	Usia 5 tahun	13304	13051	NaN
18	Laki-laki	6862	6696	NaN
19	Perempuan	6442	6355	NaN
20	Usia 6 tahun	13271	13353	NaN
21	Laki-laki	6795	6888	NaN
22	Perempuan	6476	6465	NaN
23	Usia 7 tahun	13064	13325	NaN
24	Laki-laki	6847	6825	NaN
25	Perempuan	6217	6500	NaN
26	Usia 8 tahun	13294	13083	NaN
27	Laki-laki	6794	6854	NaN
28	Perempuan	6500	6229	NaN
29	Usia 9 tahun	13340	13344	NaN
30	Laki-laki	6809	6825	NaN
31	Perempuan	6531	6519	NaN
32	Usia 10 tahun	14003	13395	NaN
33	Laki-laki	7186	6841	NaN
34	Perempuan	6817	6554	NaN
35	Usia 11 tahun	14285	14093	NaN
36	Laki-laki	7320	7234	NaN
37	Perempuan	6965	6859	NaN
38	Usia 12 tahun	14678	14323	NaN
39	Laki-laki	7635	7332	NaN
40	Perempuan	7043	6991	NaN
41	Usia 13 tahun	14664	14725	NaN
42	Laki-laki	7518	7655	NaN
43	Perempuan	7146	7070	NaN
44	Usia 14 tahun	14681	14697	NaN
45	Laki-laki	7516	7538	NaN
46	Perempuan	7165	7159	NaN
47	Usia produktif (15 - 64 tahun)	681983	685495	NaN
48	Usia 15 tahun	15233	14740	NaN
49	Laki-laki	7903	7535	NaN
50	Perempuan	7330	7205	NaN
51	Usia 16 tahun	15499	15255	NaN
52	Laki-laki	8008	7901	NaN
53	Perempuan	7491	7354	NaN
54	Usia 17 tahun	13367	15539	NaN
55	Laki-laki	6871	8020	NaN
56	Perempuan	6496	7519	NaN
57	Usia 18 tahun	13903	14149	NaN
58	Laki-laki	7019	7275	NaN
59	Perempuan	6884	6874	NaN
60	Usia 19 tahun	13448	14070	NaN
61	Laki-laki	6970	7103	NaN
62	Perempuan	6478	6967	NaN
63	Usia 20 tahun	13493	13563	NaN
64	Laki-laki	6953	7039	NaN
65	Perempuan	6540	6524	NaN
66	Usia 21 tahun	13588	13584	NaN
67	Laki-laki	7033	7000	NaN
68	Perempuan	6555	6584	NaN
69	Usia 22 tahun	13558	13661	NaN
70	Laki-laki	6977	7063	NaN
71	Perempuan	6581	6598	NaN
72	Usia 23 tahun	13792	13637	NaN
73	Laki-laki	6992	7004	NaN
74	Perempuan	6800	6633	NaN
75	Usia 24 tahun	14447	13870	NaN
76	Laki-laki	7283	7009	NaN
77	Perempuan	7164	6861	NaN
78	Usia 25 tahun	13398	14522	NaN
79	Laki-laki	6731	7293	NaN
80	Perempuan	6667	7229	NaN
81	Usia 26 tahun	13047	13516	NaN
82	Laki-laki	6438	6794	NaN
83	Perempuan	6609	6722	NaN
84	Usia 27 tahun	13441	13122	NaN
85	Laki-laki	6693	6479	NaN
86	Perempuan	6748	6643	NaN
87	Usia 28 tahun	13798	13510	NaN
88	Laki-laki	6813	6732	NaN
89	Perempuan	6985	6778	NaN
90	Usia 29 tahun	14269	13779	NaN
91	Laki-laki	7104	6793	NaN
92	Perempuan	7165	6986	NaN
93	Usia 30 tahun	13898	14288	NaN
94	Laki-laki	6998	7129	NaN
95	Perempuan	6900	7159	NaN
96	Usia 31 tahun	13829	13908	NaN
97	Laki-laki	6972	6995	NaN
98	Perempuan	6857	6913	NaN
99	Usia 32 tahun	14043	13833	NaN
100	Laki-laki	6921	6958	NaN
101	Perempuan	7122	6875	NaN
102	Usia 33 tahun	13641	14042	NaN
103	Laki-laki	6714	6930	NaN
104	Perempuan	6927	7112	NaN
105	Usia 34 tahun	13532	13676	NaN
106	Laki-laki	6743	6726	NaN
107	Perempuan	6789	6950	NaN
108	Usia 35 tahun	13553	13556	NaN
109	Laki-laki	6737	6751	NaN
110	Perempuan	6816	6805	NaN
111	Usia 36 tahun	13040	13577	NaN
112	Laki-laki	6372	6747	NaN
113	Perempuan	6668	6830	NaN
114	Usia 37 tahun	13199	13030	NaN
115	Laki-laki	6546	6366	NaN
116	Perempuan	6653	6664	NaN
117	Usia 38 tahun	13335	13205	NaN
118	Laki-laki	6599	6547	NaN
119	Perempuan	6736	6658	NaN
120	Usia 39 tahun	14515	13350	NaN
121	Laki-laki	7210	6606	NaN
122	Perempuan	7305	6744	NaN
123	Usia 40 tahun	15073	14564	NaN
124	Laki-laki	7462	7237	NaN
125	Perempuan	7611	7327	NaN
126	Usia 41 tahun	15465	15096	NaN
127	Laki-laki	7833	7467	NaN
128	Perempuan	7632	7629	NaN
129	Usia 42 tahun	16244	15486	NaN
130	Laki-laki	8074	7835	NaN
131	Perempuan	8170	7651	NaN
132	Usia 43 tahun	15242	16254	NaN
133	Laki-laki	7768	8077	NaN
134	Perempuan	7474	8177	NaN
135	Usia 44 tahun	14881	15264	NaN
136	Laki-laki	7580	7780	NaN
137	Perempuan	7301	7484	NaN
138	Usia 45 tahun	15093	14900	NaN
139	Laki-laki	7557	7587	NaN
140	Perempuan	7536	7313	NaN
141	Usia 46 tahun	14975	15108	NaN
142	Laki-laki	7688	7547	NaN
143	Perempuan	7287	7561	NaN
144	Usia 47 tahun	14078	14948	NaN
145	Laki-laki	7072	7683	NaN
146	Perempuan	7006	7265	NaN
147	Usia 48 tahun	14161	14041	NaN
148	Laki-laki	7122	7037	NaN
149	Perempuan	7039	7004	NaN
150	Usia 49 tahun	14328	14122	NaN
151	Laki-laki	7219	7084	NaN
152	Perempuan	7109	7038	NaN
153	Usia 50 tahun	13215	14285	NaN
154	Laki-laki	6704	7183	NaN
155	Perempuan	6511	7102	NaN
156	Usia 51 tahun	13433	13206	NaN
157	Laki-laki	6610	6682	NaN
158	Perempuan	6823	6524	NaN
159	Usia 52 tahun	14320	13393	NaN
160	Laki-laki	7004	6595	NaN
161	Perempuan	7316	6798	NaN
162	Usia 53 tahun	12340	14259	NaN
163	Laki-laki	6103	6959	NaN
164	Perempuan	6237	7300	NaN
165	Usia 54 tahun	13552	12282	NaN
166	Laki-laki	6724	6068	NaN
167	Perempuan	6828	6214	NaN
168	Usia 55 tahun	14096	13492	NaN
169	Laki-laki	6949	6687	NaN
170	Perempuan	7147	6805	NaN
171	Usia 56 tahun	13776	14020	NaN
172	Laki-laki	6669	6885	NaN
173	Perempuan	7107	7135	NaN
174	Usia 57 tahun	12539	13667	NaN
175	Laki-laki	6182	6615	NaN
176	Perempuan	6357	7052	NaN
177	Usia 58 tahun	11764	12442	NaN
178	Laki-laki	5731	6113	NaN
179	Perempuan	6033	6329	NaN
180	Usia 59 tahun	13510	11630	NaN
181	Laki-laki	6487	5660	NaN
182	Perempuan	7023	5970	NaN
183	Usia 60 tahun	11316	13361	NaN
184	Laki-laki	5428	6408	NaN
185	Perempuan	5888	6953	NaN
186	Usia 61 tahun	11376	11170	NaN
187	Laki-laki	5331	5339	NaN
188	Perempuan	6045	5831	NaN
189	Usia 62 tahun	11180	11227	NaN
190	Laki-laki	5420	5244	NaN
191	Perempuan	5760	5983	NaN
192	Usia 63 tahun	9404	11014	NaN
193	Laki-laki	4535	5336	NaN
194	Perempuan	4869	5678	NaN
195	Usia 64 tahun	11756	9282	NaN
196	Laki-laki	5481	4464	NaN
197	Perempuan	6275	4818	NaN
198	Usia tua (65 tahun keatas)	105032	111415	NaN
199	Usia 65 tahun	10550	11565	NaN
200	Laki-laki	5036	5368	NaN
201	Perempuan	5514	6197	NaN
202	Usia 66 tahun	9280	10327	NaN
203	Laki-laki	4496	4900	NaN
204	Perempuan	4784	5427	NaN
205	Usia 67 tahun	8456	9070	NaN
206	Laki-laki	4105	4371	NaN
207	Perempuan	4351	4699	NaN
208	Usia 68 tahun	7684	8270	NaN
209	Laki-laki	3683	3999	NaN
210	Perempuan	4001	4271	NaN
211	Usia 69 tahun	7684	7498	NaN
212	Laki-laki	3812	3577	NaN
213	Perempuan	3872	3921	NaN
214	Usia 70 tahun	6950	7467	NaN
215	Laki-laki	3489	3687	NaN
216	Perempuan	3461	3780	NaN
217	Usia 71 tahun	5507	6735	NaN
218	Laki-laki	2753	3365	NaN
219	Perempuan	2754	3370	NaN
220	Usia 72 tahun	5241	5308	NaN
221	Laki-laki	2639	2650	NaN
222	Perempuan	2602	2658	NaN
223	Usia 73 tahun	4327	5034	NaN
224	Laki-laki	2134	2523	NaN
225	Perempuan	2193	2511	NaN
226	Usia 74 tahun	4962	4159	NaN
227	Laki-laki	2250	2048	NaN
228	Perempuan	2712	2111	NaN
229	Usia 75 tahun keatas	34391	35982	NaN
230	Laki-laki	13856	14642	NaN
231	Perempuan	20535	21340	NaN
