﻿_id	indikator	jns_pelayanan_dasar	jml_total_yg_hrs_dilayani	jml_total_yg_terlayani	jml_total_yg_blm_terlayani
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	12708	12088	620
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	12708	12697	11
3	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	12624	10680	1944
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan kesehatan balita	53647	39055	14592
5	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	113650	108659	4991
6	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	584084	407090	176994
7	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	132562	29086	103476
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	60204	36777	23427
9	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	21138	13584	7554
10	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	Pelayanan Kesehatan 0rang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2353	2178	175
11	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4885	4885	0
12	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus ) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	12562	12011	551
