﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Puskesmas Srandakan	26	22	21
2	Lahir hidup	336	319	274
3	Kematian Neonatus	3	3	1
4	umur 0-6 hari	1	1	1
5	umur 7-28 hari	2	2	0
6	Puskesmas Sanden	11	8	5
7	Lahir hidup	346	363	300
8	Kematian Neonatus	4	0	1
9	umur 0-6 hari	3	0	1
10	umur 7-28 hari	1	0	0
11	Puskesmas Kretek	3	10	9
12	Lahir hidup	322	322	299
13	Kematian Neonatus	0	4	1
14	umur 0-6 hari	0	1	1
15	umur 7-28 hari	0	3	0
16	Puskesmas Pundong	36	20	20
17	Lahir hidup	379	325	293
18	Kematian Neonatus	4	4	3
19	umur 0-6 hari	1	2	3
20	umur 7-28 hari	3	2	0
21	Puskesmas Bambanglipuro	48	28	26
22	Lahir hidup	458	365	253
23	Kematian Neonatus	8	4	
24	umur 0-6 hari	4	1	0
25	umur 7-28 hari	4	3	0
26	Puskesmas Pandak I	22	32	28
27	Lahir hidup	307	287	276
28	Kematian Neonatus	4	2	2
29	umur 0-6 hari	0	0	1
30	umur 7-28 hari	4	2	1
31	Puskesmas Pandak II	26	24	19
32	Lahir hidup	285	230	236
33	Kematian Neonatus	1	2	3
34	umur 0-6 hari	0	0	3
35	umur 7-28 hari	1	2	0
36	Puskesmas Bantul I	4	16	35
37	Lahir hidup	340	341	265
38	Kematian Neonatus	1	2	1
39	umur 0-6 hari	0	1	0
40	umur 7-28 hari	1	1	1
41	Puskesmas Bantul II	23	46	16
42	Lahir hidup	414	370	326
43	Kematian Neonatus	6	0	3
44	umur 0-6 hari	2	0	3
45	umur 7-28 hari	4	0	0
46	Puskesmas Jetis I	11	30	44
47	Lahir hidup	387	420	373
48	Kematian Neonatus	0	2	1
49	umur 0-6 hari	0	2	0
50	umur 7-28 hari	0	0	1
51	Puskesmas Jetis II	19	11	29
52	Lahir hidup	302	265	202
53	Kematian Neonatus	1	4	1
54	umur 0-6 hari	0	2	0
55	umur 7-28 hari	1	2	1
56	Puskesmas Imogiri I	56	24	10
57	Lahir hidup	357	315	291
58	Kematian Neonatus	4	4	
59	umur 0-6 hari	0	1	0
60	umur 7-28 hari	4	3	0
61	Puskesmas Imogiri II	24	32	22
62	Lahir hidup	417	402	312
63	Kematian Neonatus	3	1	2
64	umur 0-6 hari	2	0	1
65	umur 7-28 hari	1	1	1
66	Puskesmas Dlingo I	18	16	31
67	Lahir hidup	208	202	179
68	Kematian Neonatus	2	2	
69	umur 0-6 hari	0	0	0
70	umur 7-28 hari	2	2	0
71	Puskesmas Dlingo II	18	17	14
72	Lahir hidup	255	257	199
73	Kematian Neonatus	1	2	
74	umur 0-6 hari	1	1	0
75	umur 7-28 hari	0	1	0
76	Puskesmas Pleret	34	30	15
77	Lahir hidup	678	619	541
78	Kematian Neonatus	12	6	4
79	umur 0-6 hari	1	0	3
80	umur 7-28 hari	11	6	1
81	Puskesmas Piyungan	44	59	41
82	Lahir hidup	719	667	606
83	Kematian Neonatus	4	4	
84	umur 0-6 hari	2	4	0
85	umur 7-28 hari	2	0	0
86	Puskesmas Banguntapan I	38	42	8
87	Lahir hidup	675	612	601
88	Kematian Neonatus	5	5	3
89	umur 0-6 hari	2	3	2
90	umur 7-28 hari	3	2	1
91	Puskesmas Banguntapan II	4	9	18
92	Lahir hidup	510	439	419
93	Kematian Neonatus	0	1	2
94	umur 0-6 hari	0	1	2
95	umur 7-28 hari	0	0	0
96	Puskesmas Banguntapan III	18	22	27
97	Lahir hidup	513	452	338
98	Kematian Neonatus	3	1	3
99	umur 0-6 hari	2	0	2
100	umur 7-28 hari	1	1	1
101	Puskesmas Sewon I	14	30	55
102	Lahir hidup	686	584	613
103	Kematian Neonatus	1	3	4
104	umur 0-6 hari	0	0	4
105	umur 7-28 hari	1	3	0
106	Puskesmas Sewon II	42	59	29
107	Lahir hidup	563	565	506
108	Kematian Neonatus	2	4	3
109	umur 0-6 hari	0	1	3
110	umur 7-28 hari	2	3	0
111	Puskesmas Kasihan I	7	14	56
112	Lahir hidup	687	590	710
113	Kematian Neonatus	1	0	4
114	umur 0-6 hari	0	0	4
115	umur 7-28 hari	1	0	0
116	Puskesmas Kasihan II	25	33	13
117	Lahir hidup	539	583	455
118	Kematian Neonatus	4	4	3
119	umur 0-6 hari	2	1	3
120	umur 7-28 hari	2	3	0
121	Puskesmas Pajangan	37	36	32
122	Lahir hidup	476	484	441
123	Kematian Neonatus	7	5	3
124	umur 0-6 hari	6	3	3
125	umur 7-28 hari	1	2	0
126	Puskesmas Sedayu I	9	18	18
127	Lahir hidup	287	247	240
128	Kematian Neonatus	2	2	2
129	umur 0-6 hari	1	1	0
130	umur 7-28 hari	1	1	2
131	Puskesmas Sedayu II	18	21	19
132	Lahir hidup	317	273	272
133	Kematian Neonatus	4	1	3
134	umur 0-6 hari	0	0	3
135	umur 7-28 hari	4	1	0
