﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Tuberkulosis BTA positif	739	283	97
2	Laki-laki	422	169	67
3	Perempuan	317	114	30
4	HIV	38	160	50
5	Laki-laki	38	117	35
6	Perempuan	0	43	15
7	AIDS	11	52	8
8	Laki-laki	11	37	7
9	Perempuan	0	15	1
10	Syphilis	5	8	1
11	Laki-laki	5	5	1
12	Perempuan	0	3	0
13	Kusta	3	8	1
14	Laki-laki	3	3	1
15	Perempuan	0	5	0
16	Campak	3	63	
17	Laki-laki	3	33	0
18	Perempuan	0	30	0
19	Pneumonia balita ditemukan dan ditangani	165	706	58
20	Laki-laki	165	396	35
21	Perempuan	0	310	23
22	Diare ditemukan dan ditangani	3806	7753	140
23	Laki-laki	2032	4567	62
24	Perempuan	1774	3186	78
25	AFP Rate (non polio) < 15 th	0	0	
26	Laki-laki	0	0	0
27	Perempuan	0	0	0
28	DBD	189	956	78
29	Laki-laki	189	488	32
30	Perempuan	0	468	46
31	Malaria	1	1	
32	Laki-laki	1	1	0
33	Perempuan	0	0	0
34	Leptospirosis	6	87	114
35	Laki-laki	6	64	84
36	Perempuan	0	23	30
37	Covid-19		510	581
38	Laki-laki		221	265
39	Perempuan		289	316
40	Hepatitis	66	6	149
41	Laki-laki	36	4	81
42	Perempuan	30	2	68
43	Tetanus	4	16	6
44	Laki-laki	4	13	5
45	Perempuan	0	3	1
46	Tifus	309	788	2
47	Laki-laki	134	374	1
48	perempuan	175	414	1
49	Gonorrhoe	161	209	0
50	Diare berdarah (disentri)	4	0	37
51	Laki-laki	3	0	16
52	Perempuan	1	0	21
