﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Alas kaki		0	2028
2	Alat musik perkusi	377	2679.5	10052
3	Arang kayu		0	1433162
4	Asesoris		0	
5	Bambu		0	
6	Becak		0	
7	Benang	689.950000000000045474735088646411895751953125	0	
8	Biji rudharaksa		0	
9	Biji vanila		0	
10	Daun ketapang		0	
11	Daun talas		0	
12	Furniture		19146323.820000000298023223876953125	9684743.88000000081956386566162109375
13	Furniture and handycraft		0	
14	Furniture antik		0	9155.5400000000008731149137020111083984375
15	Furniture bambu		0	
16	Furniture dan kerajinan		0	
17	Garment		5398811.4100000001490116119384765625	1911987.16999999992549419403076171875
18	Gula kelapa	1913200	1955409.84000000008381903171539306640625	2827352.00999999977648258209228515625
19	Handycraft		120199.080000000001746229827404022216796875	119566.770000000004074536263942718505859375
20	Ikan tuna		0	
21	Kelapa briket		0	
22	Kerajinan alumunium	37762.4000000000014551915228366851806640625	0	
23	Kerajinan anyaman	864088.390000000013969838619232177734375	2428830.1600000001490116119384765625	1510749.33000000007450580596923828125
24	Kerajinan bambu	862563.0600000000558793544769287109375	0	3270
25	Kerajinan batu	1682138.09000000008381903171539306640625	1708918.3100000000558793544769287109375	2166717.83000000007450580596923828125
26	Kerajinan besi	3553	3531	8574.8199999999997089616954326629638671875
27	Kerajinan dan furniture		0	
28	Kerajinan daun		0	
29	Kerajinan daun pisang		0	
30	Kerajinan enceng gondok		0	
31	Kerajinan fiberglass		0	
32	Kerajinan kaca	34390.5599999999976716935634613037109375	195484.1900000000023283064365386962890625	138915.35000000000582076609134674072265625
33	Kerajinan kain		0	
34	Kerajinan karet		0	
35	Kerajinan kayu	2028753.3999999999068677425384521484375	1983337.25	1520507.15999999991618096828460693359375
36	Kerajinan kerang		0	
37	Kerajinan kertas	1810446.94999999995343387126922607421875	0	
38	Kerajinan kulit	2221.03000000000020008883439004421234130859375	101238.990000000005238689482212066650390625	129495.83999999999650754034519195556640625
39	Kerajinan kuningan		0	
40	Kerajinan patung		0	
41	Kerajinan pelepah pisang		0	
42	Kerajinan perak	0.5	0	
43	Kerajinan perunggu		0	
44	Kerajinan plastik		0	2432.4499999999998181010596454143524169921875
45	Kerajinan rambut palsu		0	
46	Kerajinan rotan	36706.110000000000582076609134674072265625	0	
47	Kerajinan rumput laut		0	
48	Kerajinan semen	12103	0	
49	Kerajinan stainles		0	
50	Kerajinan tembaga	1131.259999999999990905052982270717620849609375	0	
51	Kerajinan tanah liat	291139.75	0	
52	Kerajinan tangan		0	
53	Kerajinan tas	35730.2399999999979627318680286407470703125	0	
54	Kulit disamak	14946.639999999999417923390865325927734375	111742.3099999999976716935634613037109375	17526.45000000000072759576141834259033203125
55	Lukisan		0	777.5
56	Mainan anak		0	
57	Manekin		0	
58	Masker		0	
59	Mebel bambu		0	
60	Mebel kayu	6187724.25	0	
61	Mebel rotan	15921.559999999999490682967007160186767578125	0	
62	Mesin giling		0	
63	Mesin fotocopy		0	
64	Mobil		0	
65	Obat herbal		0	
66	Pakaian jadi kulit		0	
67	Pakaian jadi tekstil	1799128.11000000010244548320770263671875	0	
68	Papan kemas	135119.60000000000582076609134674072265625	0	
69	Patung		0	3349
70	Patung taman		0	
71	Pengelolaan air limbah		0	
72	Produk tekstil lainnya	600	0	
73	Resin	2925.21999999999979991116560995578765869140625	0	
74	Resin amino		0	
75	Rumput laut		0	
76	Sabut kelapa		0	
77	Salak		0	
78	Sanitasi		0	
79	Sarung tangan kulit sintesis	56942.91000000000349245965480804443359375	0	
80	Silver		0	
81	Sarung Tangan Kulit (STK)	67240.520000000004074536263942718505859375	0	
82	Sepatu		0	
83	Sepeda		230	271
84	Tas		0	
85	Tekstil		129	392.31000000000000227373675443232059478759765625
86	Vespa		0	
87	Wigs	140990.75	74	2286.6999999999998181010596454143524169921875
88	Minyak kenanga		0	
89	Atsiri daun cengkeh		0	3985
90	Teh hijau / Hitam		0	
91	Arang briket		807075.599999999976716935634613037109375	1406586
92	Lampu		0	
93	STK kombinasi poliurethan		0	
94	Lainnya	2682.260000000000218278728425502777099609375	3592727.1400000001303851604461669921875	5006112.790000000037252902984619140625
