﻿_id	kapanewon	metode_kb_baru_iud	metode_kb_baru_mop	metode_kb_baru_mow	metode_kb_baru_imp	metode_kb_baru_suntik	metode_kb_baru_pil	metode_kb_baru_kondom	jumlah_peserta_kb_baru	target_kb_baru	persentase_trhdp_target_kb_baru
1	Srandakan	45	1	1	53	14	95	26	235	717	32,78
2	Sanden	79	8	1	41	19	136	5	289	941	30,71
3	Kretek	194	0	0	51	75	144	12	476	977	48,72
4	Pundong	101	0	0	7	26	136	27	297	981	30,28
5	Bambanglipuro	82	0	0	25	14	88	9	218	1055	20,66
6	Pandak	146	5	1	58	21	179	41	451	1491	30,25
7	Bantul	213	4	0	22	38	284	35	596	1070	55,7
8	Jetis	915	179	3	61	30	228	41	1457	1576	92,45
9	Imogiri	277	31	0	35	53	159	24	579	1598	36,23
10	Dlingo	131	1	0	10	76	120	11	349	1781	19,6
11	Pleret	62	3	0	6	128	86	9	294	1295	22,7
12	Piyungan	412	13	0	127	55	474	89	1170	3755	31,16
13	Banguntapan	154	1	4	54	61	189	38	501	1565	32,01
14	Sewon	237	28	4	123	51	159	25	627	1644	38,14
15	Kasihan	193	69	22	53	44	256	33	670	2916	22,98
16	Pajangan	268	16	2	34	61	594	56	1031	3243	31,79
17	Sedayu	78	3	1	139	66	189	14	490	1401	34,98
