Luas Potensi Bencana, Jumlah Penduduk ...
Tahun 2020. Definisi : Luas potensi bencana, jumlah penduduk terpapar, nilai kerugian, tingkat kapasitas daerah dan tingkat risiko bencana menurut jenis bencana yang terdiri dari gempa bumi, longsor, banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan, cuaca ekstrim/angin kencang, tsunami, kebakaran, erosi, laka laut, kecelakaan sungai, epidemi dan wabah penyakit
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| jenis_bencana | text | Jenis Bencana | |
| luas_bencana | text | Luas Bencana | |
| kelas_bencana | text | Kelas Bencana | |
| jml_pddk_terpapar | text | Jumlah Penduduk Terpapar | |
| kelas_pddk_terpapar | text | Kelas Penduduk Terpapar | |
| nilai_kerugian | text | Nilai Kerugian | |
| kelas_kerugian | text | Kelas Kerugian | |
| tingkat_kapasitas_daerah | text | Tingkat Kapasitas Daerah | |
| tingkat_resiko | text | Tingkat Resiko |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 12 Апрель 2021 |
| Метаданные обновлены | 12 Апрель 2021 |
| Создано | 12 Апрель 2021 |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| created | больше 4 лет назад |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 494f802e-450b-4fa2-8239-1eb0ab7ef052 |
| package id | 3e02f6ad-58ab-4f43-979e-1167a2dae874 |
| revision id | a8d881de-a296-4cd9-98c4-9f1a63d3b088 |
| state | active |
