Banyaknya Pengunjung dan Pendapatan Objek ...
2016-2020. Definisi : Jumlah pengunjung dan pendapatan objek wisata menurut objek wisata yang terdiri dari pantai parangtritis, pantai samas, goa cemara, pantai pandansimo, pantai kuwaru, goa selarong dan goa cerme selama 5 tahun
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
tahun | numeric | Tahun | |
jml_pengunjung_pantai_parangtritis | numeric | Jumlah Pengunjung Pantai Parangtritis | |
jml_pengunjung_pantai_samas | numeric | Jumlah Pengunjung Pantai Samas | |
jml_pengunjung_goa_cemara | numeric | Jumlah Pengunjung Pantai Goa Cemara | |
jml_pengunjung_pantai_pandansimo | numeric | Jumlah Pengunjung Pantai Pandansimo | |
jml_pengunjung_pantai_kuwaru | numeric | Jumlah Pengunjung Pantai Kuwaru | |
jml_pengunjung_goa_selarong | numeric | Jumlah Pengunjung Goa Selarong | |
jml_pengunjung_goa_cerme | numeric | Jumlah Pengunjung Goa Cerme | |
total_jml_pengunjung | numeric | Total Jumlah Pengunjung | |
pendapatan_pantai_parangtritis | numeric | Pendapatan Pantai Parangtritis | |
pendapatan_pantai_samas | numeric | Pendapatan Pantai Samas | |
pendapatan_goa_cemara | numeric | Pendapatan Pantai Goa Cemara | |
pendapatan_pantai_pandansimo | numeric | Pendapatan Pantai Pandansimo | |
pendapatan_pantai_kuwaru | numeric | Pendapatan Pantai Kuwaru | |
pendapatan_goa_selarong | numeric | Pendapatan Goa Selarong | |
pendapatan_goa_cerme | numeric | Pendapatan Goa Cerme | |
total_pendapatan | numeric | Total Pendapatan |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 19 Апрель 2021 |
Метаданные обновлены | 19 Апрель 2021 |
Создано | 19 Апрель 2021 |
Формат | CSV |
Лицензия | Creative Commons Attribution |
created | больше 3 лет назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1bde0a8e-1583-4508-b5c6-702cde203359 |
package id | 41196579-91bc-4c88-9ecb-dc1353998923 |
position | 4 |
revision id | 0b7bab87-cb7c-4de1-95d9-04a3b5653ed8 |
state | active |