Banyaknya Peserta KB Baru menurut Metode ...
Tahun 2020: Banyaknya Peserta KB Baru menurut Metode Kontrasepsi per Kapanewon di Kabupaten Bantul
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
kapanewon | text | Kapanewon | Kecamatan |
metode_kb_baru_iud | numeric | Metode KB Baru IUD | Metode Kontrasepsi KB Baru IUD |
metode_kb_baru_mop | numeric | Metode KB Baru MOP | Metode Kontrasepsi KB Baru MOP |
metode_kb_baru_mow | numeric | Metode KB Baru MOW | Metode Kontrasepsi KB Baru MOW |
metode_kb_baru_imp | numeric | Metode KB Baru IMP | Metode Kontrasepsi KB Baru IMP |
metode_kb_baru_suntik | numeric | Metode KB Baru Suntik | Metode Kontrasepsi KB Baru Suntik |
metode_kb_baru_pil | numeric | Metode KB Baru Pil | Metode Kontrasepsi KB Baru PIL |
metode_kb_baru_kondom | numeric | Metode KB Baru Kondom | Metode Kontrasepsi KB Baru Kondom |
jumlah_peserta_kb_baru | numeric | Jumlah Peserta KB Baru | Jumlah Peserta KB Baru |
target_kb_baru | numeric | Target KB Baru | Target KB Baru |
persentase_trhdp_target_kb_baru | text | Persentase Terhadap Target KB Baru | Persentase terhadap Target KB Baru |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 23 Апрель 2021 |
Метаданные обновлены | 23 Апрель 2021 |
Создано | 23 Апрель 2021 |
Формат | CSV |
Лицензия | Creative Commons Attribution |
created | больше 3 лет назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | cbfd1d6c-e004-448a-aded-a03edce441a2 |
package id | e7e6610e-938a-4275-9044-74c5265e642d |
position | 1 |
revision id | dd8235e7-7626-4945-b8f0-5439fc444560 |
state | active |