Harga Bahan Pokok menurut Komoditi di ...
Tahun 2016-2020. Definisi : Harga bahan pokok menurut komoditi yang terdiri dari Beras IR I, Beras IR II, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan, Minyak Goreng Curah, Tepung Terigu Kemasan, Tepung Terigu Curah, Daging Sapi Murni Has, Daging Sapi Murni Rendang, Daging Ayam Brolier, Daging Ayam Kampung, Telur Ayam Ras, Telur Ayam Kampung, Cabe Merah Keriting, Cabe Merah Besar, Cabe Rawit Merah, Cabe Rawit Hijau, Bawang Merah, Bawang Putih Cincau, Bawang Putih Kating, Susu SKM Bendera, Susu SKM Indomilk, Susu Bubuk Bendera, Susu Bubuk Indomilk, Garam Yodium_Bata, Garam Yodium_Halus, Garam Yodium_Krosok, Kacang Kedelai_Eks Impor, Kacang Kedelai_Lokal, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Mie Instan Goreng, Mie Instan Rebus, Ikan Asin Teri, Ikan Kembung, Ketela Pohon, Jagung Pipilan Kering, Tomat, Kol/Kobis
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
tahun | numeric | Tahun | |
beras_ir_i_kg | text | Beras IR I (Kg) | |
beras_ir_ii_kg | text | Beras IR II (Kg) | |
gula_pasir_kg | text | Gula Pasir (Kg) | |
minyak_goreng_kemasan_lt | text | Minyak Goreng Kemasan (Liter) | |
minyak_goreng_curah_lt | text | Minyak Goreng Curah (Liter) | |
tepung_terigu_kemasan_kg | text | Tepung Terigu Kemasan (Kg) | |
tepung_terigu_curah_kg | text | Tepung Terigu Curah (Kg) | |
daging_sapi_murni_has_kg | text | Daging Sapi Murni Has (Kg) | |
daging_sapi_murni_rendang_kg | text | Daging Sapi Murni Rendang (Kg) | |
daging_ayam_brolier_kg | text | Daging Ayam Brolier (Kg) | |
daging_ayam_kampung_kg | text | Daging Ayam Kampung (Kg) | |
telur_ayam_ras_kg | text | Telur Ayam Ras (Kg) | |
telur_ayam_kampung_butir | text | Telur Ayam Kampung (Butir) | |
cabe_merah_keriting_kg | text | Cabe Merah Keriting (Kg) | |
cabe_merah_besar_kg | text | Cabe Merah Besar (Kg) | |
cabe_rawit_merah_kg | text | Cabe Rawit Merah (Kg) | |
cabe_rawit_hijau_kg | text | Cabe Rawit Hijau (Kg) | |
bawang_merah_kg | text | Bawang Merah (Kg) | |
bawang_putih_cincau_kg | text | Bawang Putih Cincau (Kg) | |
bawang_putih_kating_kg | text | Bawang Putih Kating (Kg) | |
susu_skm_bendera_370_gram | text | Susu SKM Bendera (370 Gram) | |
susu_skm_indomilk_370_gram | text | Susu SKM Indomilk (370 Gram) | |
susu_bubuk_bendera_400_gram | text | Susu Bubuk Bendera (400 Gram) | |
susu_bubuk_indomilk_400_gram | text | Susu Bubuk Indomilk (400 Gram) | |
garam_yodium_bata_pack | text | Garam Yodium Bata (Pack) | |
garam_yodium_halus_1_4_kg | text | Garam Yodium Halus (1/4 Kg) | |
garam_yodium_krosok_kg | text | Garam Yodium Krosok (Kg) | |
kacang_kedelai_eks_impor_kg | text | Kacang Kedelai Ekspor Impor (Kg) | |
kacang_kedelai_lokal_kg | text | Kacang Kedelai Lokal (Kg) | |
kacang_tanah_kg | text | Kacang Tanah (Kg) | |
kacang_hijau_kg | text | Kacang Hijau (Kg) | |
mie_instan_goreng_biji | text | Mie Instan Goreng (Biji) | |
mie_instan_rebus_biji | text | Mie Instan Rebus (Biji) | |
ikan_asin_teri_kg | text | Ikan Asin Teri (Kg) | |
ikan_kembung_kg | text | Ikan Kembung (Kg) | |
ketela_pohon_kg | text | Ketela Pohon (Kg) | |
jagung_pipilan_kering_kg | text | Jagung Pipilan Kering (Kg) | |
tomat_kg | text | Tomat (Kg) | |
kol_kobis_kg | text | Kol Kobis (Kg) |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 7 Апрель 2021 |
Метаданные обновлены | 7 Апрель 2021 |
Создано | 7 Апрель 2021 |
Формат | CSV |
Лицензия | Creative Commons Attribution |
created | больше 3 лет назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | cccb5cfa-1a0f-4c94-a49c-734533b3fc2f |
package id | c1b91535-de31-4a0a-9a39-20b0d476eb6b |
revision id | 21ceb737-e9a4-4894-b477-0482fbd1bde7 |
state | active |