Jumlah Penduduk Menurut Disabilitas Per ...
Tahun 2020. Definisi: Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jenis disabilitas yang terdiri dari cacat fisik, cacat netra/buta, cacat rungu/wicara, cacat mental/jiwa, cacat fisik dan jiwa serta cacat lainnya menurut Kalurahan (Desa).
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
kalurahan | text | Kalurahan | |
kapanewon | text | Kapanewon | |
cacatfisik_laki | numeric | Cacat Fisik Laki-laki | |
cacatfisik_perempuan | numeric | Cacat Fisik Perempuan | |
cacatfisik_total | numeric | Cacat Fisik Total | |
cacatnetra_laki | numeric | Cacat Netra Laki-laki | |
cacatnetra_perempuan | numeric | Cacat Netra Perempuan | |
cacatnetra_total | numeric | Cacat Netra Total | |
cacatrungu_laki | numeric | Cacat Rungu Laki-laki | |
cacatrungu_perempuan | numeric | Cacat Rungu Perempuan | |
cacatrungu_total | numeric | Cacat Rungu Total | |
cacatmental_laki | numeric | Cacat Mental Laki-laki | |
cacatmental_perempuan | numeric | Cacat Mental Perempuan | |
cacatmental_total | numeric | Cacat Mental Total | |
fisik_jiwa_laki | numeric | Cacat Fisik dan Jiwa Laki-laki | |
fisik_jiwa_perempuan | numeric | Cacat Fisik dan Jiwa Perempuan | |
fisik_jiwa_total | numeric | Cacat Fisik dan Jiwa Total | |
cacatlainnya_laki | numeric | Cacat Lainya Laki-laki | |
cacatlainnya_perempuan | numeric | Cacat Lainya Perempuan | |
cacatlainnya_total | numeric | Cacat Lainya Total |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 2 Июнь 2021 |
Метаданные обновлены | 2 Июнь 2021 |
Создано | 2 Июнь 2021 |
Формат | CSV |
Лицензия | Creative Commons Attribution |
created | больше 3 лет назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a3d93763-06e5-4cf6-a298-b26704c44bd6 |
package id | 9144904c-b4bc-454d-90a1-3e62eca4522c |
position | 1 |
revision id | 8696b13d-9eec-4cca-a72b-d20ae905ac4d |
state | active |