Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan ...
2016 - 2020: Pendidikan dan Jenis Kelamin
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | ||
| jml_pddk_laki_laki_belum_tidak_sekolah | text | ||
| jml_pddk_perempuan_belum_tidak_sekolah | text | ||
| total_jml_pddk_belum_tidak_sekolah | text | ||
| jml_pddk_laki_laki_belum_tamat_sd | text | ||
| jml_pddk_perempuan_belum_tamat_sd | text | ||
| total_jml_pddk_belum_tamat_sd | text | ||
| jml_pddk_laki_laki_tamat_sd_sederajat | text | ||
| jml_pddk_perempuan_tamat_sd_sederajat | text | ||
| total_jml_pddk_tamat_sd_sederajat | text | ||
| jml_pddk_laki_laki_tamat_smp_sederajat | text | ||
| jml_pddk_perempuan_tamat_smp_sederajat | text | ||
| total_jml_pddk_tamat_smp_sederajat | text | ||
| jml_pddk_laki_laki_tamat_sma_sederajat | text | ||
| jml_pddk_perempuan_tamat_sma_sederajat | text | ||
| total_jml_pddk_tamat_sma_sederajat | text | ||
| jml_pddk_laki_laki_di_dii | text | ||
| jml_pddk_perempuan_di_dii | text | ||
| total_jml_pddk_di_dii | text | ||
| jml_pddk_laki_laki_diii_sarjana_muda | text | ||
| jml_pddk_perempuan_diii_sarjana_muda | text | ||
| total_jml_pddk_diii_sarjana_muda | text | ||
| jml_pddk_laki_laki_diploma_iv_strata_i | text | ||
| jml_pddk_perempuan_diploma_iv_strata_i | text | ||
| total_jml_pddk_diploma_iv_strata_i | text | ||
| jml_pddk_laki_laki_strata_ii | text | ||
| jml_pddk_perempuan_strata_ii | text | ||
| total_jml_pddk_strata_ii | text | ||
| jml_pddk_laki_laki_strata_iii | numeric | ||
| jml_pddk_perempuan_strata_iii | numeric | ||
| total_jml_pddk_strata_iii | numeric | ||
| total_jml_pddk_laki_laki | text | ||
| total_jml_pddk_perempuan | text | ||
| total_jml_pddk | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 2 Июнь 2021 |
| Метаданные обновлены | 2 Июнь 2021 |
| Создано | 2 Июнь 2021 |
| Формат | CSV |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| created | больше 4 лет назад |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 55baedae-4f4a-4807-86ff-a5848f5fbcd8 |
| package id | 3a319b9a-c0b9-4497-a56d-4e584bbbc69f |
| position | 15 |
| revision id | 0e9d34f1-f787-4a0d-aad8-124c6ff6d388 |
| state | active |
