Jumlah Rumah Tangga Miskin menurut ...
Jumlah Rumah Tangga Miskin menurut Keikutsertaan KIS/BPJS Kesehatan/Jamkesmas per Kabupaten per Kecamatan Tahun 2019 Berdasarkan SK Mensos No.19 HUK 2020
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| urutan | numeric | ||
| kecamatan | text | ||
| tidak_diketahui | numeric | ||
| ya | numeric | ||
| tidak | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 15 Сентябрь 2020 |
| Метаданные обновлены | 15 Сентябрь 2020 |
| Создано | 15 Сентябрь 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| created | больше 5 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5663191d-1255-4db6-b9cd-deba1fb4df7b |
| last modified | больше 5 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 34209e55-d4dc-4bce-bdaf-ba2a86659ffe |
| revision id | b3339afa-938a-4db1-8953-f172c684238a |
| size | 9,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
