Jumlah Objek Pajak dan Realisasi Pemasukan ...
2020: Data ini berisi Jumlah Objek Pajak dan Realisasi Pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kalurahan Tahun 2020
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| kalurahan | text | ||
| target_objek_pajak | numeric | ||
| target_nilai_pajak | numeric | ||
| realisasi_objek_pajak | numeric | ||
| realisasi_nilai_pajak | numeric | ||
| persentase_capaian_objek_pajak | numeric | ||
| persentase_capaian_nilai_pajak | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 3 Декабрь 2021 |
| Метаданные обновлены | 3 Декабрь 2021 |
| Создано | 3 Декабрь 2021 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| created | больше 4 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d953b86f-2a9e-4cdc-a21b-6628bc96cf6c |
| last modified | больше 4 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | 8b0deb9a-468d-47a1-8df2-d023fb48d27b |
| revision id | 21e95689-dd1f-4a36-9a3a-b3acf721a274 |
| size | 17,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
