Persentase klaim manfaat yang disetujui
Из абстрактного пакета данных
Prosentase Klaim Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disetujui di BPJS Ketenagakerjaan. Angka yang tertera merupakan perhitungan otomatis oleh sistem.
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| kategori | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 25 Февраль 2025 |
| Метаданные обновлены | 25 Февраль 2025 |
| Создано | 25 Февраль 2025 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
| created | больше 1 года назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5eb85f3f-3821-4a4d-a980-5e9e1eac9c19 |
| last modified | больше 1 года назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 33001ac0-2ea2-4ca4-8aa7-c9a488167f97 |
| revision id | 6b2c0318-21fb-464a-99de-421a95196a74 |
| size | 4,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
