Rumah Tangga Miskin Menurut Kepemilikan Kartu ...
Rumah Tangga Miskin Menurut Kepemilikan Kartu KIP Tahun 2019 menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 HUK 2020 per Kabupaten per Kecamatan
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| tidak_diketahui | numeric | ||
| ya | numeric | ||
| tidak | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 16 Сентябрь 2020 |
| Метаданные обновлены | 16 Сентябрь 2020 |
| Создано | 16 Сентябрь 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Creative Commons Attribution |
| created | больше 5 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6bd28a18-331d-4887-a3cd-bcead987bb8c |
| last modified | больше 5 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| package id | a47acc6a-aead-484b-b505-8b84326c4f66 |
| position | 1 |
| revision id | cb3dd73f-a3d2-4d0b-80e2-bf59472b7998 |
| size | 9,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
