﻿_id	kapanewon	anak_balita_terlantar	anak_terlantar	anak_yang_berhadapan_dengan_hukum	anak_jalanan	korban_tindak_kekerasan	lanjut_usia_terlantar	penyandang_cacat	tuna_susila	pengemis	gelandangan	korban_penyalahgunaan_napza	pekerja_migran_bermasalah_sosial	wanita_rawan_sosial_ekonomi	orang_dengan_hiv/aids	keluarga_bermasalah_sosial_psikologis	keluarga_fakir_miskin	korban_trafficking	korban_bencana_sosial	korban_bencana_alam	bekas_warga_binaan_lembaga_kemasyarakatan	anak_dengan_kedisabilitasan	anak_dengan_korban_tindak_kekerasan	anak_yang_memerlukan_perlindungan_khusus	pemulung	korban_minoritas
1	Srandakan	0	30	0	0	4	361	1	0	0	0	0	0	9	0	0	2249	0	0	0	0	12	0	0	0	0
2	Sanden	0	171	0	1	7	754	0	0	9	0	0	0	5	0	0	2230	0	0	0	0	15	0	0	0	0
3	Kretek	0	16	0	0	4	213	0	0	5	0	0	0	7	0	0	1633	0	0	0	0	17	0	0	0	0
4	Pundong	0	81	0	0	6	363	0	0	5	1	0	0	5	0	0	2658	0	0	0	0	11	0	0	0	0
5	Bambanglipuro	0	131	0	0	29	434	12	0	8	0	0	0	1	0	0	2814	0	0	0	0	19	0	0	0	0
6	Pandak	1	31	0	0	0	352	509	0	0	0	0	0	3	0	0	4560	0	0	0	0	26	0	0	0	0
7	Bantul	0	48	0	0	0	420	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2570	0	0	0	0	26	0	0	0	0
8	Jetis	0	85	0	0	0	434	0	0	2	0	0	0	16	0	0	3551	0	0	0	0	24	0	0	0	0
9	Imogiri	0	276	0	0	2	885	0	0	2	0	0	0	7	0	0	5588	0	0	0	0	44	0	0	0	0
10	Dlingo	0	161	0	0	4	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3937	0	0	0	0	37	0	0	0	0
11	Pleret	0	18	0	0	1	439	0	0	9	0	0	0	6	0	0	3385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Piyungan	0	27	0	0	2	276	0	0	0	0	0	0	18	0	0	3216	0	0	0	0	6	0	0	0	0
13	Banguntapan	0	128	0	2	16	527	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3448	0	0	0	0	14	0	0	0	0
14	Sewon	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4167	0	0	0	0	28	0	0	0	0
15	Kasihan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pajangan	0	165	0	0	1	409	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3652	0	0	0	0	18	0	0	0	0
17	Sedayu	0	34	0	0	0	236	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2877	0	0	0	0	35	0	0	0	0
