﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Pengetahuan umum	1975	1987	1836
2	Filsafat	2787	2803	2595
3	Agama	4819	4896	5626
4	Ilmu sosial	7137	7226	8994
5	Bahasa	1649	1654	1384
6	Ilmu murni	2060	2061	2033
7	Ilmu terapan	7788	7841	8674
8	Kesenian	2652	2677	3238
9	Kesusastraan	7606	7699	8335
10	Sejarah/geografi	1891	1909	1804
11	Lain-lain	0	0	0
