﻿_id	tahun	jml_lembaga_skb	jml_warga_belajar_skb_laki_laki	jml_warga_belajar_skb_perempuan	total_warga_belajar_skb	jml_tutor_skb_laki_laki	jml_tutor_skb_perempuan	total_tutor_skb	jml_lembaga_pkbm	jml_warga_belajar_pkbm_laki_laki	jml_warga_belajar_pkbm_perempuan	total_warga_belajar_pkbm	jml_tutor_pkbm_laki_laki	jml_tutor_pkbm_perempuan	total_tutor_pkbm	jml_lembaga_lkp	jml_warga_belajar_lkp_laki_laki	jml_warga_belajar_lkp_perempuan	total_warga_belajar_lkp	jml_tutor_lkp_laki_laki	jml_tutor_lkp_perempuan	total_tutor_lkp	jml_lembaga_tbm	jml_warga_belajar_tbm_laki_laki	jml_warga_belajar_tbm_perempuan	total_warga_belajar_tbm	jml_tutor_tbm_laki_laki	jml_tutor_tbm_perempuan	total_tutor_tbm	jml_lembaga_rumpin	jml_warga_belajar_rumpin_laki_laki	jml_warga_belajar_rumpin_perempuan	total_warga_belajar_rumpin	jml_tutor_rumpin_laki_laki	jml_tutor_rumpin_perempuan	total_tutor_rumpin	jml_lembaga_homeschooling	jml_warga_belajar_homeschooling_laki_laki	jml_warga_belajar_homeschooling_perempuan	total_warga_belajar_homeschooling	jml_tutor_homeschooling_laki_laki	jml_tutor_homeschooling_perempuan	total_tutor_homeschooling
1	2016	1	90	53	143	7	2	9	33	1100	662	1762	155	55	210	62	2750	526	3276	60	38	98	35	0	0	0	0	0	0	2	7	2	9	6	3	9	2	13	8	21	7	3	10
2	2017	1	150	146	296	20	16	36	27	1150	618	1768	215	208	423	44	2800	652	3452	60	38	98	47	0	0	0	0	0	0	2	7	2	9	6	0	6	2	12	9	21	6	4	10
3	2018	1	120	50	170	15	21	36	31	2000	570	2570	325	193	518	44	1500	772	2272	90	92	182	53	0	0	0	0	0	0	2	8	4	12	6	0	6	2	16	9	25	6	4	10
4	2019	1	200	148	348	20	19	39	31	2100	666	2766	326	247	573	34	1550	572	2122	110	177	287	62	0	0	0	0	0	0	2	46	29	75	7	4	11	2	16	9	25	6	4	10
5	2020	1	258	128	386	20	11	31	26	1769	1002	2771	225	179	404	42	2550	1095	3645	123	141	264	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
