﻿_id	nama_lembaga	bidang_kegiatan	anggaran_rp
1	PT. Bank BPD DIY Cabang Bantul	Pariwisata, Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan	1146105000.0
2	Bank BRI KC Bantul	Kesehatan	25000000.0
3	Bank Bukopin KCP Bantul	Kesehatan	19000000.0
4	Bank Muamalat Indonesia	Sosial, Pendidikan	167000000.0
5	Bank Panin Dubai Syariah	Sosial	1000000.0
6	Bank Mandiri Taspen Yogyakarta	Sosial, Kesehatan	24925000.0
7	Bmt Projo Artha Sejahtera	Sosial	381967600.0
8	KSPS Tamzis Bina Utama KC Bantul	Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup	63984000.0
9	KSU Amanah Insani Makmur	Sosial	9860000.0
10	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	2178177225.0
11	KSPPS BMT Assalam	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	106327000.0
12	KSPPS BMT Ad Da’Wah	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	55393900.0
13	KSPPS BMT Inti Tentrem Nugraha (Niten)	Sosial, Kesehatan, Pendidikan	82799865.0
14	KSPPS BMT Mitrama	Sosial, Kesehatan	68897500.0
15	KOPWAN BMT An-Nisa’	Sosial	900000.0
16	PT. PLN (Persero) UP3 Yogyakarta	Sosial	165000000.0
17	PT. Telkom Indonesia	UMKM dan Ekonomi Kreatif	508000000.0
18	PT. Bangunan Jaya Mandiri	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	14070000.0
19	PT. Ide Studio Indonesia	Sosial, Pendidikan	9500000.0
20	PT. Produk Rekreasi (Kids Fun)	Sosial	1500000.0
21	PT. Madubaru	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan	978125000.0
22	Agung Swalayan	Kesehatan	1520000.0
23	KSP Koperasi Kredit Adil Dlingo	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	25975000.0
24	PT. Cahaya Mulia Persada Nusa	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan	47322000.0
25	PT. Suradi Sejahtera Raya	Sosial, Pendidikan, Kesehatan	239500000.0
26	Bank Indonesia Perwakilan DIY	UMKM dan Ekonomi Kreatif	320000000.0
27	PT. Indomarco Prismatama	Kesehatan	8140000.0
28	KSPPS BMT Mojo Bangun Sentosa	Sosial, Kesehatan	45588000.0
29	Bank Tabungan Negara KC Yogyakarta	Sosial	60000000.0
30	Bank Tabungan Negara KC Bantul	Kesehatan	3777500.0
31	Gapensi Kabupaten Bantul	Kesehatan	28500000.0
32	Keluarga Alumni UGM (Kagama)	Kesehatan	24492000.0
33	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bantul	Kesehatan	n/a
34	PT. Ameya Livingstyle Indonesia	Kesehatan	60000000.0
35	Yayasan Wahana Mandiri Indonesia (YWMI)	Sosial, Lingkungan Hidup	1108723000.0
36	PT. Out Of Asia	Sosial, LIngkungan HIdup, Pendidikan	96330000.0
37	PT. Samitex Sewon	Sosial, Kesehatan, Lingkungan Hidup	16200000.0
38	Pertamina TBBM Rewulu	UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan, Lingkungan Hidup	601775000.0
39	KSPPS BMT El Bummi 381	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan,Pendidikan	182931000.0
40	KSPPS BMT Rizqi Barokah	Pendidikan	15236600.0
41	KSPPS BMT Sabibul Muhtadin	Sosial, Kesehatan	21636300.0
42	KSPPS BMT Insan Sadar Usaha	Sosial	47155000.0
43	Koppontren Al-Muhsin	Sosial	6033000.0
44	Real Estate Indonesia (REI) DPD DIY	Kesehatan	22505000.0
45	Astra Motor Yogyakarta	Kesehatan	20000000.0
46	PT. Yogyakarta Tembakau Indonesia	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Kesehatan,Pendidikan	126790500.0
47	Kspps Bmt Artha Amanah Sanden	Sosial, UMKM dan Ekonomi Kreatif, Pendidikan	474660750.0
48	PT. Angkasa Pura I (Persero) KC YIA	Sosial, Lingkungan Hidup	116112400.0
49	Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Kesehatan	8500000.0
50	Paguyuban Sugeng Regional DIY	Kesehatan	n/a
51	Cabang Muhammadiyah Kecamatan Dlingo	Kesehatan	n/a
52	Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) Malaysia	Kesehatan	2550000.0
53	PT. Adi Satria Abadi (ASA)	Sosial	47060000.0
54	Ros In Hotel	Sosial	19300000.0
55	PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Sosial	40000000.0
56	PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	Sosial	40000000.0
