﻿_id	kategori	2021	2022	2023
1	Srandakan	1597	1555	1615
2	Laki-laki	634	618	643
3	Perempuan	963	937	972
4	Sanden	1930	1861	1859
5	Laki-laki	804	787	773
6	Perempuan	1126	1074	1086
7	Kretek	1794	1730	1739
8	Laki-laki	660	649	658
9	Perempuan	1134	1081	1081
10	Pundong	1658	1578	1573
11	Laki-laki	658	622	626
12	Perempuan	1000	956	947
13	Bambanglipuro	1933	1852	1873
14	Laki-laki	756	720	762
15	Perempuan	1177	1132	1111
16	Pandak	2161	2086	2114
17	Laki-laki	896	852	865
18	Perempuan	1265	1234	1249
19	Bantul	2162	2037	2048
20	Laki-laki	892	850	870
21	Perempuan	1270	1187	1178
22	Jetis	2163	2037	2027
23	Laki-laki	846	781	783
24	Perempuan	1317	1256	1244
25	Imogiri	2712	2643	2652
26	Laki-laki	1032	1001	1020
27	Perempuan	1680	1642	1632
28	Dlingo	1870	1855	1896
29	Laki-laki	698	688	706
30	Perempuan	1172	1167	1190
31	Pleret	1325	1301	1330
32	Laki-laki	521	510	527
33	Perempuan	804	791	803
34	Piyungan	1705	1674	1735
35	Laki-laki	717	679	722
36	Perempuan	988	995	1013
37	Banguntapan	2575	2592	2647
38	Laki-laki	1082	1073	1096
39	Perempuan	1493	1519	1551
40	Sewon	2811	2718	2728
41	Laki-laki	1198	1155	1144
42	Perempuan	1613	1563	1584
43	Kasihan	2768	2727	2801
44	Laki-laki	1123	1089	1137
45	Perempuan	1645	1638	1664
46	Pajangan	1379	1359	1371
47	Laki-laki	543	527	534
48	Perempuan	836	832	837
49	Sedayu	1857	1804	1799
50	Laki-laki	752	739	740
51	Perempuan	1105	1065	1059
