﻿_id	negara_tujuan	volume_ekspor_dalam_kg	nilai_ekspor_dalam_dolar_us
1	Afrika Selatan	139,492.95	557,909.98
2	Amerika Selatan	3,387,790.55	24,281,291.65
3	Australia	2,991,237.67	15,331,811.45
4	Austria	95,386.63	4,414,633.79
5	Bahrain	2,401.55	7,381.52
6	Barbados	57.00	3,705.00
7	Belanda	1,250,589.61	5,928,570.78
8	Belgia	939,196.13	4,043,951.77
9	Bulgaria	3,182.00	8,234.58
10	Cayman Island	3,449.40	29,578.00
11	Chili	14,902.58	81,970.74
12	Cina	117,982.24	2,695,338.40
13	Ciprus	7,063.90	20,829.25
14	Costarica	4,456.91	38,863.29
15	Denmark	171,502.67	508,240.41
16	Djibouti	40,088.75	145,990.50
17	Ekuador	3.48	226.40
18	Estonia	20,995.00	67,475.50
19	Fiji	855.00	3,140.23
20	Finlandia	71,602.55	184,358.15
21	Polynesia	30,889.94	144,288.37
22	Guadeloupe	6,338.70	26,338.92
23	Hongkong	179,761.13	1,524,538.60
24	India	51,275.26	427,420.66
25	Inggris	750,230.00	7,951,806.75
26	Israel	60,832.16	421,416.11
27	Itali	112,751.33	528,471.20
28	Jepang	196,986.15	5,202,273.52
29	Jerman	1,839,279.75	28,158,117.58
30	Kaledonia Baru	42,608.00	126,767.49
31	Kamboja	103.00	4,611.00
32	Kanada	255,820.63	1,246,681.47
33	Kenya	10,770.41	39,126.92
34	Kolombia	11,414.76	24,318.08
35	Korsel	199,116.81	5,603,876.77
36	Krosia	127.81	2,603.70
37	Kuwait	2,668.00	8,657.00
38	Lithuania	22,800.00	50,388.00
39	Malaysia	52,320.96	236,662.16
40	Malvides	65,173.00	534,530.27
41	Malta	7,319.00	61,986.30
42	Mauritius	4,633.77	83,671.55
43	Mesir	48,080.70	118,850.70
44	Mexico	25,284.96	229,525.18
45	Myanmar	7,779.00	39,941.47
46	Naamibia	3,496.00	10,080.50
47	Neth Antilles	2,150.90	10,890.00
48	Norwegia	16,230.92	48,783.79
49	Panama	2,127.50	15,697.39
50	Perancis	1,135,208.46	4,492,803.17
51	Philipina	23,260.11	114,078.22
52	Polandia	8,785.66	85,862.74
53	Portugal	13,197.75	84,618.18
54	Qatar	115.14	7,139.37
55	Republik Ceko	5,111.56	214,612.59
56	Republik Dominik	140.00	370.00
57	Reunion	44,642.60	269,755.49
58	Rumania	9,894.60	83,629.41
59	Rusia	54,183.23	585,572.78
60	Saudi Arabia	2,595.19	22,503.97
61	Scotlandia	2,700.00	8,691.00
62	Selandia Baru	48,704.73	296,819.63
63	Singapura	31,806.20	86,949.74
64	Slovenia	6,824.30	20,278.90
65	Spanyol	844,555.34	1,466,842.05
66	Sri Langka	297.00	7,589.14
67	Swedia	61,130.94	1,810,367.27
68	Swiss	14,112.99	45,342.14
69	Taiwan	97,957.61	427,955.38
70	Thailand	20,648.99	112,876.93
71	Tunisia	17,391.95	50,491.68
72	Turki	1,095.90	9,530.40
73	Uae	79,859.60	416,607.11
74	Ukraine	6.92	317.14
75	Uruguay	3,515.55	21,999.32
76	Vietnam	4,861.30	191,546.87
77	Yunani	44,885.84	163,103.89
78	Total	15,848,096.58	122,334,077.35
