﻿_id	opd	jumlah_paket	pagu	hps	kontrak
1	Bagian Adkesra	2	591.250.000,00	591.246.500,00	500.995.000,00
2	Bappeda	2	400.000.000,00	399.809.300,00	397.980.000,00
3	BKAD	2	641.350.000,00	641.349.786,00	637.450.000,00
4	BPBD	4	2.365.250.000,00	2.365.078.755,61	2.259.346.920,00
5	Dinas Kebudayaan	2	653.700.000,00	638.239.874,81	519.927.672,20
6	Dinas Kesehatan	7	7.167.050.000,00	7.158.660.794,04	6.695.566.280,45
7	DLH	7	7.842.250.000,00	7.777.011.076,01	7.472.267.518,20
8	Dinas Nakertrans	4	12.577.826.000,00	12.427.839.899,44	12.101.858.186,30
9	Dinas Pariwisata	3	2.629.473.000,00	2.625.165.117,74	2.423.902.050,38
10	Dinas Perdagangan	13	11.733.206.629,00	11.460.581.158,15	10.967.205.855,99
11	Diskominfo	7	5.300.000.000,00	5.230.512.822,10	4.818.527.959,70
12	Dinas Sosial P3A	1	591.900.000,00	591.516.320,68	591.516.320,68
13	Diperpautkan	7	3.393.725.000,00	3.366.086.520,39	3.175.887.329,49
14	Dipertaru	12	2.719.827.100,00	2.702.647.200,00	2.686.226.200,00
15	Disdalduk KB PMD	1	864.000.000,00	863.999.751,15	831.313.975,46
16	Disdikpora	10	9.608.072.040,00	9.281.078.530,11	8.864.078.554,43
17	Disdukcapil	2	734.500.000,00	734.237.823,68	724.404.908,79
18	Dishub	4	14.087.000.000,00	14.082.216.351,50	13.594.882.477,00
19	Dispusip	1	473.175.000,00	466.591.639,85	432.967.070,46
20	DPMPT	1	263.350.000,00	263.342.930,00	228.745.000,00
21	DPUPKP	136	102.212.000.000,00	101.661.185.517,01	98.303.484.612,73
22	RSUD PS	1	497.275.000,00	491.900.750,00	444.180.000,00
23	Sekretariat DPRD	7	927.500.000,00	866.200.000,00	724.711.320,00
