﻿_id	desa	kecamatan	jumlah_rt
1	Poncosari	Srandakan	120
2	Trimurti	Srandakan	135
3	Gadingsari	Sanden	92
4	Gadingharjo	Sanden	24
5	Srigading	Sanden	81
6	Murtigading	Sanden	75
7	Tirtomulyo	Kretek	66
8	Parangtritis	Kretek	55
9	Donotirto	Kretek	68
10	Tirtosari	Kretek	42
11	Tirtohargo	Kretek	27
12	Seloharjo	Pundong	73
13	Panjangrejo	Pundong	75
14	Srihardono	Pundong	103
15	Sidomulyo	Bambanglipuro	100
16	Mulyodadi	Bambanglipuro	84
17	Sumbermulyo	Bambanglipuro	115
18	Caturharjo	Pandak	77
19	Gilangharjo	Pandak	91
20	Wijirejo	Pandak	61
21	Triharjo	Pandak	63
22	Triwidadi	Pajangan	106
23	Sendangsari	Pajangan	91
24	Guwosari	Pajangan	77
25	Palbapang	Bantul	81
26	Ringinharjo	Bantul	43
27	Bantul	Bantul	93
28	Trirenggo	Bantul	109
29	Sabdodadi	Bantul	39
30	Patalan	Jetis	88
31	Canden	Jetis	76
32	Sumberagung	Jetis	94
33	Trimulyo	Jetis	119
34	Selopamioro	Imogiri	112
35	Sriharjo	Imogiri	63
36	Wukirsari	Imogiri	101
37	Kebonagung	Imogiri	23
38	Karangtengah	Imogiri	41
39	Girirejo	Imogiri	46
40	Karangtalun	Imogiri	23
41	Imogiri	Imogiri	32
42	Mangunan	Dlingo	46
43	Muntuk	Dlingo	73
44	Dlingo	Dlingo	47
45	Temuwuh	Dlingo	64
46	Terong	Dlingo	42
47	Jatimulyo	Dlingo	55
48	Baturetno	Banguntapan	94
49	Banguntapan	Banguntapan	209
50	Jagalan	Banguntapan	25
51	Singosaren	Banguntapan	18
52	Jambidan	Banguntapan	54
53	Potorono	Banguntapan	84
54	Tamanan	Banguntapan	52
55	Wirokerten	Banguntapan	67
56	Wonokromo	Pleret	73
57	Pleret	Pleret	79
58	Segoroyoso	Pleret	48
59	Bawuran	Pleret	35
60	Wonolelo	Pleret	37
61	Sitimulyo	Piyungan	111
62	Srimulyo	Piyungan	119
63	Srimartani	Piyungan	112
64	Pendowoharjo	Sewon	94
65	Timbulharjo	Sewon	122
66	Bangunharjo	Sewon	127
67	Panggungharjo	Sewon	119
68	Bangunjiwo	Kasihan	146
69	Tirtonirmolo	Kasihan	102
70	Tamantirto	Kasihan	92
71	Ngestiharjo	Kasihan	127
72	Argodadi	Sedayu	100
73	Argorejo	Sedayu	72
74	Argosari	Sedayu	60
75	Argomulyo	Sedayu	110
