﻿_id	indikator_kinerja_kunci	satuan	capaian_kinerja	jns_indikator	no_ikk_outcome	keterangan
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	23.46	Outcome	4.b.1	""
2	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	Kontrak	19	Pembilang Outcome	4.b.1	""
3	Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	Kontrak	81	Penyebut Outcome	4.b.1	""
4	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	4.45	Outcome	4.b.2	""
5	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Pengadaan	81	Pembilang Outcome	4.b.2	""
6	Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	Pengadaan	1822	Penyebut Outcome	4.b.2	""
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	8.52	Outcome	4.b.3	""
8	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	Rp	84748541093	Pembilang Outcome	4.b.3	""
9	Total belanja langsung	Rp	994408391331	Penyebut Outcome	4.b.3	""
