﻿_id	tahun	panjang_jalan_kabupaten_jenis_permukaan_aspal	panjang_jalan_kabupaten_jenis_permukaan_kerikil_mkd	panjang_jalan_kabupaten_jenis_permukaan_tanah	panjang_jalan_kabupaten_jenis_permukaan_lainnya	jumlah_panjang_jalan_kabupaten_menurut_jenis_permukaan
1	2016	609.44	0	0	0	609.44
2	2017	609.44	0	0	0	609.44
3	2018	624.47	0	0	0	624.47
4	2019	624.47	0	0	0	624.47
5	2020	624.47	0	0	0	624.47
