﻿_id	bulan	jumlah_eksportir	volume_ekspor_dalam_ton	nilai_ekspor_dalam_dolar_us
1	Januari	59	1,284.54	16,312,752.98
2	Februari	64	1,181.61	12,274,355.85
3	Maret	56	1,491.12	11,989,333.48
4	April	55	1,373.42	7,568,183.05
5	Mei	47	1,117.92	5,631,007.97
6	Juni	48	769.16	6,556,169.34
7	Juli	54	1,463.50	9,273,278.80
8	Agustus	52	1,223.37	10,178,200.43
9	September	54	2,045.98	12,538,464.34
10	Oktober	51	1,064.99	6,201,075.89
11	November	57	1,455.84	8,732,516.02
12	Desember	57	1,376.63	15,078,739.19
13	Total	654	15,848.09	122,334,077.34
