﻿_id	id	longitude	latitude	alamat	desa	kecamatan	pemilik site	tinggi	tipe menara	tipe site	luas tanah	lokasi
1	250266	110.315	-7.83801	Ngentak rt. 05	Bangunjiwo	Kasihan	PT. Akses Prima Indonesia	42	4 KAKI	Greenfield	150	pemukiman
2	250094	110.3372	-7.80744	Jl. Sonopakis Kidul Rt. 02	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	18	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
3	250096	110.3667	-7.836	Jl. Ring Road Selatan	Bangunharjo	Sewon	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	18	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
4	250097	110.408	-7.8292	Jl. Ring Road Timur	Banguntapan	Banguntapan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	21	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
5	250098	110.4102	-7.81567	Jl. Ring Road Selatan Dusun Jaranan	Banguntapan	Banguntapan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	21	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
6	250099	110.4089	-7.80726	Jl. Ring Road Timur Jomblangan	Banguntapan	Banguntapan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	21	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
7	250105	110.3384	-7.89331	Jl. Wahidin Sudiro Husodo Dusun Bantul Timur	Trirenggo	Bantul	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	20	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
8	250106	110.3377	-7.8955	Jl. RA. Kartini RT. 03 Dusun Bantul Timur	Trirenggo	Bantul	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	20	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
9	250109	110.3559	-7.84928	Jl. KH. Ali Maksum Dusun Glondong RT. 05	Panggungharjo	Sewon	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	20	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
10	250110	110.3736	-7.82762	Jl. Imogiri KM. 4 Dusun Jotawang RT. 01	Bangunharjo	Sewon	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	20	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
11	250113	110.3985	-7.79175	Jl. Sorowajan Baru	Banguntapan	Banguntapan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	20	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
12	250117	110.3489	-7.81562	Jl. Bugisan Dusun Jomegatan RT. 13	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	20	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
13	250125	110.4093	-7.80363	Jl. Ring Road Selatan	Banguntapan	Banguntapan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	20	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
14	250127	110.3367	-7.82567	Jl. Ring Road Selatan Dusun Menayu Kulon RT. 07	Tirtonirmolo	Kasihan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	21	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
15	250128	110.4097	-7.82478	Jl. Ring Road Selatan Dusun Modalan RT. 03	Banguntapan	Banguntapan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	21	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
16	250132	110.3569	-7.84075	Jl. KH. Ali Maksum	Panggungharjo	Sewon	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	20	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
17	250134	110.374	-7.83206	Jl. Imogiri Barat	Bangunharjo	Sewon	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	20	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
18	250136	110.4053	-7.80315	Jl. Gatot Kaca Rt. 10 Rw. 34 Juru Gentong	Banguntapan	Banguntapan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	21	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
19	250146	110.3453	-7.81679	Jl. Jomegatan Dusun Jomegatan RT. 7	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	20	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
20	250219	110.4086	-7.81136	Jl. Ringroad Timur Dusun Tegaltandan RT. 17	Banguntapan	Banguntapan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	21	Monopole	Greenfield	2	pemukiman
21	250270	110.405	-7.81165	Jl. Rajawali Padukuhan Jaranan RT. 01	Banguntapan	Banguntapan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	26	POLE	Greenfield	2	pemukiman
22	250271	110.4203	-7.82016	Jl. Wonosari Dukuh Mantup Rt. 12	Baturetno	Banguntapan	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	26	POLE	Greenfield	4	pemukiman
23	250274	110.2805	-7.80261	Jl. Monumen Brimob Rt. 009	Argomulyo	Sedayu	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	21	POLE	Greenfield	1	pemukiman
24	250275	110.2697	-7.81218	Jl. Wates Dusun Karanglo Rt. 06	Argomulyo	Sedayu	PT. Bali Towerindo Sentra,Tbk.	26	POLE	Greenfield	1	pemukiman
25	150167	110.4072	-7.79266	Akakom Janti	Banguntapan	Banguntapan	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	6	POLE	Rooftop	10	pemukiman
26	250255	110.3353	-7.89381	Jl. Marsda Adi Sucipto Dukuh Bejen Rt. 05	Bantul	Bantul	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	32	3 KAKI	Greenfield	70	pemukiman
27	250204	110.4209	-7.83062	Dk. Salakan Rt. 02	Potorono	Banguntapan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	4 KAKI	Greenfield	150	pemukiman
28	150017	110.3748	-7.85213	Kaluran RT 01 Bakung	Bangunharjo	Sewon	PT. Dayamitra Telekomunikasi	52	4 KAKI	Greenfield	52	pemukiman
29	150043	110.4128	-7.84617	Dusun Joho Rt 01	Jambidan	Banguntapan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	52	4 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
30	150056	110.346	-7.81652	Jomegaten Rt 07 Rw 21	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	40	4 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
31	150094	110.3496	-7.88055	Kersan/Balong	Timbulharjo	Sewon	PT. Dayamitra Telekomunikasi	52	3 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
32	150100	110.3536	-7.90584	Jl Parangtritis Km 12,5 Ngaglik	Patalan	Jetis	PT. Dayamitra Telekomunikasi	52	4 KAKI	Greenfield	52	pemukiman
33	150132	110.3118	-7.95494	Dusun jomblang Rt 02 Rw 25	Mulyodadi	Bambanglipuro	PT. Dayamitra Telekomunikasi	52	4 KAKI	Greenfield	50	pemukiman
34	150152	110.3213	-7.89667	Jetis Sumuran	Palbapang	Bantul	PT. Dayamitra Telekomunikasi	62	4 KAKI	Greenfield	62	pemukiman
35	150153	110.3354	-7.89245	Jl Dr Wahidin Sudiro	Bantul	Bantul	PT. Dayamitra Telekomunikasi	62	4 KAKI	Greenfield	146	pemukiman
36	150193	110.4323	-7.88487	Dusun Ploso	Wonolelo	Pleret	PT. Dayamitra Telekomunikasi	52	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
37	150205	110.3561	-7.83522	Karang Nongko RT 08	Panggungharjo	Sewon	PT. Dayamitra Telekomunikasi	62	4 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
38	150215	110.3195	-7.85981	Kembang Putihan	Guwosari	Pajangan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	72	4 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
39	150231	110.35273	-7.86176	Dsn. Bangi RT. 07, Dukuh. Dadapan, Ds. Timbulharjo	Timbulharjo	Sewon	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	4 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
40	150232	110.3814	-7.84624	Jl.Desa Bopongan Rt.03	Tamanan	Banguntapan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	48	4 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
41	150250	110.2744	-7.98909	Dusun Baran Rt 072	Srigading	Sanden	PT. Dayamitra Telekomunikasi	52	4 KAKI	Greenfield	52	pemukiman
42	250056	110.3653	-7.92765	Serayu Dk Beran Rt 03	Canden	Jetis	PT. Dayamitra Telekomunikasi	62	4 KAKI	Greenfield	150	pemukiman
43	250198	110.3337	-7.81651	Dsn. Tempuran Rt. 08	Tamantirto	Kasihan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	36	POLE	Greenfield	100	pemukiman
44	250239	110.3773	-7.87244	Dukuh Ngentak Rt. 01	Timbulharjo	Sewon	PT. Dayamitra Telekomunikasi	52	4 KAKI	Greenfield	100	persawahan
45	250243	110.3334	-7.90747	Jopaitan Serut Rt. 02	Palbapang	Bantul	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	4 KAKI	Greenfield	150	pemukiman
46	250247	110.3168	-7.83741	Karangjati Rt. 006	Bangunjiwo	Kasihan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	30	POLE	Greenfield	16	pemukiman
47	250277	110.4104	-7.85204	Demangan Tegal Rt. 03	Jambidan	Banguntapan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	4 KAKI	Greenfield	120	persawahan
48	250278	110.2929	-7.87431	Dusun Gupak Warak Rt. 02	Sendangsari	Pajangan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	POLE	Greenfield	144	pemukiman
49	250280	110.3827	-7.83893	Dukuh Tamanan Wetan	Tamanan	Banguntapan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	30	POLE	Greenfield	80	persawahan
50	250282	110.3479	-7.7925	Soragan Dukuh 03 Rt. 02	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	30	POLE	Greenfield	25	pemukiman
51	250283	110.4142	-7.81576	Kalangan Rt. 10	Baturetno	Banguntapan	PT. Dayamitra Telekomunikasi	30	POLE	Greenfield	25	pemukiman
52	250305	110.3023	-7.96844	Dusun Krajan RT. 01	Trimulyo	Kretek	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	4 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
53	250307	110.3296	-7.85189	Banyon RT. 72	Pendowoharjo	Sewon	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	3 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
54	250315	110.3847	-7.90756	Dusun Manggung RT. 03	Wukirsari	Imogiri	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	4 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
55	250316	110.3433	-7.9795	Soka RT. 06	Seloharjo	Pundong	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	4 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
56	250323	110.3885	-7.86105	Jati RT. 06	Wonokromo	Pleret	PT. Dayamitra Telekomunikasi	42	4 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
57	250303	110.3822	-7.90941	Dusun Bendo RT. 04	Wukirsari	Imogiri	PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia	42	3 KAKI	Greenfield	64	pemukiman
58	150207	110.3747	-7.83605	Jl. Ringroad Selatan Gg Usaha Wojo Rt 04	Bangunharjo	Sewon	PT. Hutchison 3 Indonesia	88	POLE	Rooftop	8	pemukiman
59	250014	110.4249	-7.8231	Potorono Rt 01	Potorono	Banguntapan	PT. Hutchison 3 Indonesia	42	4 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
60	250026	110.3287	-7.81925	Brajan Rt 002	Tamantirto	Kasihan	PT. Hutchison 3 Indonesia	42	3 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
61	250033	110.4082	-7.79769	Kanoman Tegal Pasar Rt 10/20	Banguntapan	Banguntapan	PT. Hutchison 3 Indonesia	18	POLE	Rooftop	18	pemukiman
62	250034	110.3249	-7.86927	Kaligawe Dk Geblag Rt 01	Bantul	Bantul	PT. Hutchison 3 Indonesia	42	3 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
63	250035	110.3555	-7.85152	Prancak Dukuh Dk Glondong Rt 03	Panggungharjo	Sewon	PT. Hutchison 3 Indonesia	25	3 KAKI	Rooftop	150	pemukiman
64	250036	110.3187	-7.88911	Jetak Rt 03	Ringinharjo	Bantul	PT. Hutchison 3 Indonesia	42	3 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
65	250037	110.3121	-7.92272	Kanutan Rt 03	Sumbermulyo	Bambanglipuro	PT. Hutchison 3 Indonesia	42	3 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
66	250057	110.3161	-7.87759	Dukuh Rt 02	Guwosari	Pajangan	PT. Hutchison 3 Indonesia	42	3 KAKI	Greenfield	72	pemukiman
67	250060	110.3354	-7.87488	Melikan Lor Rt 06	Bantul	Bantul	PT. Hutchison 3 Indonesia	25	4 KAKI	Rooftop	100	pemukiman
68	250061	110.3067	-7.843	Banaran Rt. 08 Kalirandu	Bangunjiwo	Kasihan	PT. Hutchison 3 Indonesia	42	4 KAKI	Greenfield	150	pemukiman
69	250244	110.3377	-7.80101	Perum Griya Alvita Sonopakis Lor Rt. 07	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Iforte Solusi Infotek	21	POLE	Greenfield	4	pemukiman
70	250245	110.4099	-7.80176	Wonocatur Rt. 005 Rw. 024	Banguntapan	Banguntapan	PT. Iforte Solusi Infotek	21	POLE	Greenfield	4	pemukiman
71	250246	110.3337	-7.81067	Sidorejo Rt. 008	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Iforte Solusi Infotek	21	POLE	Greenfield	4	pemukiman
72	250251	110.4065	-7.7887	Karangbendo Rt. 05 Rw. 002	Banguntapan	Banguntapan	PT. Iforte Solusi Infotek	21	POLE	Greenfield	4	pemukiman
73	250252	110.3703	-7.8321	Saman Rt. 009	Bangunharjo	Sewon	PT. Iforte Solusi Infotek	21	POLE	Greenfield	4	pemukiman
74	150001	110.3824	-7.91929	Jl Raya Minggiran RT 01	Imogiri	Imogiri	PT. Indosat	70	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
75	150037	110.3936	-7.86982	Ketonggong	Wonokromo	Pleret	PT. Indosat	71	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
76	150054	110.3383	-7.80863	Sono Pakis Kidul RT 01	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Indosat	40	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
77	150062	110.3245	-7.81497	Dusun II RT 01 / RW 03	Tamantirto	Kasihan	PT. Indosat	42	4 KAKI	Greenfield	52	pemukiman
78	150065	110.3525	-7.82821	Dongkelan Rt 04	Panggungharjo	Sewon	PT. Indosat	55	4 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
79	150072	110.3266	-7.83545	Jagalan Rt 3 Rw 8	Tamantirto	Kasihan	PT. Indosat	52	4 KAKI	Greenfield	72	pemukiman
80	150082	110.2633	-7.81313	Jl Raya Wates Km 11,5	Argosari	Sedayu	PT. Indosat	55	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
81	150087	110.3451	-7.84866	Kaliputih RT 10	Pendowoharjo	Sewon	PT. Indosat	55	4 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
82	150097	110.3534	-7.89558	Manding RT 01	Sabdodadi	Bantul	PT. Indosat	55	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
83	150114	110.264	-7.93447	Daguran 17	Trimurti	Srandakan	PT. Indosat	70	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
84	150122	110.2956	-8.00932	Depok RT 01	Parangtritis	Kretek	PT. Indosat	52	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
85	150128	110.3159	-7.97711	Tegal Sari	Donotirto	Kretek	PT. Indosat	55	4 KAKI	Greenfield	180	pemukiman
86	150141	110.2908	-7.8962	Benyo RT 01	Sendangsari	Pajangan	PT. Indosat	52	4 KAKI	Greenfield	52	pemukiman
87	150147	110.3203	-7.92587	Kali Godang Gedongan Rt 06	Sumbermulyo	Bambanglipuro	PT. Indosat	62	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
88	150149	110.3127	-7.90738	Dusun Karang Asem RT 01 / RW 07	Gilangharjo	Pandak	PT. Indosat	70	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
89	150154	110.3386	-7.89675	Jl Kemuning	Trirenggo	Bantul	PT. Indosat	70	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
90	150163	110.3982	-7.79497	jl. Arimbi, Sokowetan Rt 04	Banguntapan	Banguntapan	PT. Indosat	12	3 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
91	150166	110.4072	-7.79294	Akakom Janti	Banguntapan	Banguntapan	PT. Indosat	4.5	POLE	Rooftop	10	pemukiman
92	150175	110.4124	-7.80591	Jl Sunten Rt 07 Rw 32	Banguntapan	Banguntapan	PT. Indosat	40	4 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
93	150182	110.4179	-7.8338	Condro Wangsan RT 06	Potorono	Banguntapan	PT. Indosat	52	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
94	150188	110.4748	-7.83452	Dusun Piyungan RT 01	Srimartani	Piyungan	PT. Indosat	52	4 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
95	150198	110.3377	-7.86568	Dusun Cepit RT 05	Pendowoharjo	Sewon	PT. Indosat	55	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
96	150200	110.3306	-7.88221	jl. Kemuning Depok RT 03	Bantul	Bantul	PT. Indosat	53	4 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
97	150206	110.364	-7.83707	Dusun Saman RT 04 / RW 01	Bangunharjo	Sewon	PT. Indosat	52	4 KAKI	Greenfield	62	pemukiman
98	150226	110.4029	-7.80108	Gg Gemak Ds Tegaltandan Rt 03 Rw 33	Banguntapan	Banguntapan	PT. Indosat	40	4 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
99	150228	110.351	-7.78069	Jl Kyai Mojo 104	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Indosat	50	4 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
100	150240	110.3494	-7.77267	STIE YKP No 21 Tambak	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Indosat	9	POLE	Greenfield	6	pemukiman
101	150004	110.3803	-7.92118	Ngancar RT 02	Karangtalun	Imogiri	PT. Inti Bangun Sejahtera	62	4 KAKI	Greenfield	62	pemukiman
102	150025	110.4515	-7.8851	Kebokuning RT 04	Terong	Dlingo	PT. Inti Bangun Sejahtera	36	4 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
103	150036	110.3995	-7.86964	Kerto Rt 5/08	Pleret	Pleret	PT. Inti Bangun Sejahtera	72	4 KAKI	Greenfield	72	pemukiman
104	150076	110.2419	-7.81272	Tapen RT 016	Argosari	Sedayu	PT. Inti Bangun Sejahtera	52	4 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
105	150077	110.256	-7.81633	Dusun Semampir	Argorejo	Sedayu	PT. Inti Bangun Sejahtera	72	4 KAKI	Greenfield	52	pemukiman
106	150088	110.3479	-7.85038	Kali Putih Rt 44	Pendowoharjo	Sewon	PT. Inti Bangun Sejahtera	72	4 KAKI	Greenfield	62	pemukiman
107	150098	110.3656	-7.89658	Beji Rt 06	Sumber Agung	Jetis	PT. Inti Bangun Sejahtera	52	4 KAKI	Greenfield	52	pemukiman
108	150108	110.3261	-8.02007	Parang Kusumo	Parangtritis	Kretek	PT. Inti Bangun Sejahtera	72	4 KAKI	Greenfield	62	pemukiman
109	150115	110.2673	-7.96307	Pucanganom	Murtigading	Sanden	PT. Inti Bangun Sejahtera	72	4 KAKI	Greenfield	52	pemukiman
110	150131	110.3182	-7.97222	Jl. Parangtritis Km 21	Donotirto	Kretek	PT. Inti Bangun Sejahtera	72	4 KAKI	Greenfield	72	pemukiman
111	150142	110.2883	-7.91625	Larang Rt 03	Triharjo	Pandak	PT. Inti Bangun Sejahtera	72	4 KAKI	Greenfield	72	pemukiman
112	150156	110.3355	-7.89086	Bogoran	Trirenggo	Bantul	PT. Inti Bangun Sejahtera	52	4 KAKI	Greenfield	62	pemukiman
113	150170	110.4072	-7.7926947	Akakom Janti	Banguntapan	Banguntapan	PT. Inti Bangun Sejahtera	9	POLE	Rooftop	10	pemukiman
114	150183	110.4108	-7.82841	Jl. Karangturi Ngipik (Tegal Cermai) Rt 08	Baturetno	Banguntapan	PT. Inti Bangun Sejahtera	52	4 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
115	150241	110.3459	-7.79717	Kp. Cebongan	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Inti Bangun Sejahtera	62	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
116	150246	110.3635	-7.87053	Dusun Cangkringmalang Rt 07	Timbulharjo	Sewon	PT. Inti Bangun Sejahtera	42	4 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
117	150247	110.3324	-7.84388	Dusun Jerontabag Rt 07	Bangunjiwo	Kasihan	PT. Inti Bangun Sejahtera	42	4 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
118	150248	110.3279	-7.83553	Dusun Jagan Rt 03	Bangunjiwo	Kasihan	PT. Inti Bangun Sejahtera	42	4 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
119	150251	110.4128	-7.80416	Bantengan Rt 13	Banguntapan	Banguntapan	PT. Inti Bangun Sejahtera	32	3 KAKI	Greenfield	32	pemukiman
120	150255	110.4002	-7.80036	Dsn plumbon, rt 05/19	Banguntapan	Banguntapan	PT. Inti Bangun Sejahtera	36	3 KAKI	Greenfield	331	pemukiman
121	250161	110.3248	-7.81608	Gatak II Rt. 01	Tamantirto	Kasihan	PT. Inti Bangun Sejahtera	42	4 KAKI	Greenfield	150	pemukiman
122	250203	110.4	-7.79274	Sorowajan Baru Rt. 17	Banguntapan	Banguntapan	PT. Inti Bangun Sejahtera	36	4 KAKI	Greenfield	150	pemukiman
123	250225	110.41	-7.81449	Jl. Ringroad Selatan Dusun Jaranan Rt. 09	Banguntapan	Banguntapan	PT. Inti Bangun Sejahtera	36	3 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
124	250227	110.3357	-7.8174	Dusun Kalipakis Rt. 07	Tirtonirmolo	Kasihan	PT. Inti Bangun Sejahtera	30	POLE	Rooftop	30	pemukiman
125	250229	110.316	-7.9088	Kp. Klanen Rt. 02, Padukuhan Dagaran	Palbapang	Bantul	PT. Inti Bangun Sejahtera	36	4 KAKI	Greenfield	60	pemukiman
126	250236	110.3048	-7.95752	Padukuhan Plembengan Rt. 08	Sidomulyo	Bambanglipuro	PT. Inti Bangun Sejahtera	62	4 KAKI	Greenfield	150	pemukiman
127	250237	110.2827	-7.87823	Padukuhan Beji Kulon Rt. 04	Sendangsari	Pajangan	PT. Inti Bangun Sejahtera	72	4 KAKI	Greenfield	150	pemukiman
128	250238	110.3329	-7.80252	Kp. Rejodadi Rt. 005, Padukuhan Onggobayan	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Inti Bangun Sejahtera	12	POLE	Rooftop	60	pemukiman
129	250242	110.3727	-7.94217	Dusun Demi/Jati Rt. 02	Sriharjo	Imogiri	PT. Inti Bangun Sejahtera	62	4 KAKI	Greenfield	150	pemukiman
130	250258	110.3753	-7.85396	Dusun Semail Rt. 01	Bangunharjo	Sewon	PT. Inti Bangun Sejahtera	42	4 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
131	250290	110.3352	-7.82539	Padukuhan Gonjen Rt. 06	Tamantirto	Kasihan	PT. Inti Bangun Sejahtera	36	POLE	Greenfield	32	pemukiman
132	150026	110.4502	-7.88509	Kebokuning Rt 04	Terong	Dlingo	PT. Komet Infra Nusantara	45	3 KAKI	Greenfield	36	pemukiman
133	150074	110.2875	-7.84774	Jejeran Wetan	Triwidadi	Pajangan	PT. Komet Infra Nusantara	55	3 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
134	150192	110.4501	-7.84146	Cikal Rt 01	Srimulyo	Piyungan	PT. Komet Infra Nusantara	52	3 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
135	150202	110.3087	-7.88067	Iroyudan RT 01 / RW 06	Guwosari	Pajangan	PT. Komet Infra Nusantara	55	3 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
136	150229	110.3494	-7.77261	Pedukuhan I Tambak	Ngestiharjo	Kasihan	PT. Komet Infra Nusantara	52	3 KAKI	Greenfield	50	pemukiman
137	150230	110.2992	-7.98563	Dukuh Mulehan II RT 06/ RW-,	Tirtosari	Kretek	PT. Komet Infra Nusantara	55	3 KAKI	Greenfield	144	pemukiman
138	150249	110.3614	-7.83686	Dusun Pelemsewu Rt 3	Panggungharjo	Sewon	PT. Komet Infra Nusantara	36	3 KAKI	Greenfield	35	pemukiman
139	250008	110.3564	-7.83089	Tegal Krapyak Rt 02 Dk Glugo	Panggungharjo	Sewon	PT. Komet Infra Nusantara	36	3 KAKI	Greenfield	35	pemukiman
140	150189	110.4809	-7.82527	Wanujoyo	Srimartani	Piyungan	PT. Linggajati	62	4 KAKI	Greenfield	62	pemukiman
141	150194	110.4338	-7.8854	Dusun Ploso RT 04 / RW 10	Wonolelo	Pleret	PT. Linggajati Al Manshurin	62	4 KAKI	Greenfield	62	pemukiman
142	250226	110.4441	-7.90885	Banjarharjo II Rt. 04	Muntuk	Dlingo	PT. Mitra Langgeng Perkasa	26	POLE	Greenfield	4	pemukiman
143	250228	110.3357	-7.81688	kalipakis Rt. 007	Tirtonirmolo	Kasihan	PT. Mitra Langgeng Perkasa	20	POLE	Greenfield	4	pemukiman
144	250314	110.3939	-7.88022	Dusun Karangwuni RT. 07 DK. Blawong I	Trimulyo	Jetis	PT. Mitra Langgeng Perkasa	41	3 KAKI	Greenfield	100	pemukiman
145	150243	110.3446	-7.82728	Padukan Lor RT. 05 Rw. 15	Tirtonirmolo	Kasihan	PT. Prima Media Selaras	42	4 KAKI	Greenfield	42	pemukiman
146	150257	110.4038	-7.80633	Karangsari	Banguntapan	Banguntapan	PT. Protelindo	30	3 KAKI	Greenfield	81	pemukiman
147	150007	110.3739	-7.94384	Jl Jogja Panggang RT 01	Sriharjo	Imogiri	PT. Protelindo	62	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
148	150015	110.3506	-7.81992	Dongkelan Kauman RT 05	Tirtonirmolo	Kasihan	PT. Protelindo	36	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
149	150018	110.3737	-7.85601	Dusun Semail RT 02	Bangunharjo	Sewon	PT. Protelindo	42	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
150	150033	110.4082	-7.87961	Trukan Segoro Yoso	Segoroyoso	Pleret	PT. Protelindo	51	3 KAKI	Greenfield	270	pemukiman
151	150042	110.4074	-7.86313	Trayeman	Pleret	Pleret	PT. Protelindo	62	4 KAKI	Greenfield	72	pemukiman
152	150045	110.4111	-7.8297	Tegal Cermai	Baturetno	Banguntapan	PT. Protelindo	35	3 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
153	150064	110.3486	-7.83045	Jogonalan Lor	Tirtonirmolo	Kasihan	PT. Protelindo	36	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
154	150067	110.282	-7.81325	Plawonan RT 01	Argomulyo	Sedayu	PT. Protelindo	42	3 KAKI	Greenfield	64	pemukiman
155	150079	110.2578	-7.8125	Kalakan Rt 03	Argorejo	Sedayu	PT. Protelindo	52	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
156	150084	110.2761	-7.79104	Kemusuk Lor	Argomulyo	Sedayu	PT. Protelindo	50	3 KAKI	Greenfield	169	pemukiman
157	150085	110.2746	-7.79365	Kemusuk Kidul	Argomulyo	Sedayu	PT. Protelindo	36	3 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
158	150089	110.3588	-7.84713	Jl Parangtritis Km 6 Pandes	Panggungharjo	Sewon	PT. Protelindo	62	3 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
159	150092	110.35171	-7.86131	Bangi RT 01	Timbulharjo	Sewon	PT. Protelindo	52	3 KAKI	Greenfield	40	pemukiman
160	150096	110.35	-7.89378	Dusun Manding RT 03	Sabdodadi	Bantul	PT. Protelindo	52	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
161	150103	110.3398	-7.93216	Sulang Kidul RT 60	Patalan	Jetis	PT. Protelindo	42	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
162	150107	110.345	-7.95629	Bodowalu RT 07	Srihardono	Pundong	PT. Protelindo	50	3 KAKI	Greenfield	175	pemukiman
163	150109	110.3207	-8.0126	Grogol IX RT 03	Parangtritis	Kretek	PT. Protelindo	72	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
164	150110	110.2497	-7.93767	Dusun 01 Trimurti	Trimurti	Srandakan	PT. Protelindo	42	3 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
165	150116	110.2642	-7.96681	Pucangnom	Murtigading	Sanden	PT. Protelindo	52	3 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
166	150121	110.2753	-7.98828	Dusun Baran	Srigading	Sanden	PT. Protelindo	51	3 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
167	150124	110.2967	-8.00796	Depok RT 01	Parangtritis	Kretek	PT. Protelindo	42	3 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
168	150127	110.3198	-7.97907	Busuran RT 04	Donotirto	Kretek	PT. Protelindo	42	3 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
169	150133	110.3028	-7.95642	Plebengan RT 07 / RW 27	Sidomulyo	Bambanglipuro	PT. Protelindo	72	4 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
170	150139	110.2886	-7.87569	Beji Kulon RT 01	Sendangsari	Pajangan	PT. Protelindo	70	3 KAKI	Greenfield	225	pemukiman
