﻿_id	tahun	baru_sim_a	baru_sim_au	baru_sim_b	baru_sim_biu	baru_sim_bii	baru_sim_biiu	baru_sim_c	baru_sim_d	jml_sim_baru_total
1	2016	6952	14	328	98	12	34	14727	1	22166
2	2017	8769	12	428	85	26	26	22829	1	32176
3	2018	7244	43	261	74	10	13	18225	6	25876
4	2019	6562	1	141	36	7	13	16979	31	23770
5	2020	5329	0	191	40	12	14	10462	4	16052
