﻿_id	kecamatan	jumlah_kelompok	sasaran_bkb	anggota_bkb	berstatus_pus	pus_ber_kb	jumlah_pertemuan
1	Srandakan	9	538	483	477	317	9
2	Sanden	16	470	470	456	364	16
3	Kretek	20	643	633	599	550	20
4	Pundong	12	546	445	404	392	1
5	Bambanglipuro	12	601	509	506	412	10
6	Pandak	12	1295	1252	1172	971	12
7	Pajangan	16	626	626	583	531	17
8	Bantul	15	846	770	734	549	15
9	Jetis	18	873	826	783	734	16
10	Imogiri	32	1491	1362	1222	1151	29
11	Dlingo	24	983	981	884	835	24
12	Banguntapan	32	1300	1289	1199	1141	33
13	Pleret	20	1035	1012	995	862	17
14	Piyungan	13	1041	971	903	738	20
15	Sewon	14	1105	1005	879	761	14
16	Kasihan	18	1735	1033	1015	773	18
17	Sedayu	16	396	396	359	298	11
