﻿_id	instansi	d1	d2	d3	d4
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0
2	Asisten Pemerintahan	0	0	0	0
3	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0	0	0	0
5	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	0	0	0	0
6	Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	0	0	0	0
7	Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	0	0	0	0
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0	0	7	4
9	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	16	1
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	0	2	2
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	0	5	0
12	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	0	0	2	0
13	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	1	1
14	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	1	1
15	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	0	1	0
16	Bagian Administrasi Perekonomian	0	0	2	0
17	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	1	0	2	0
18	Bagian Hukum	0	1	1	1
19	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	2	0
20	Bagian Organisasi	0	0	0	1
21	Bagian Umum	0	0	1	1
22	Dinas Kebudayaan	0	0	7	1
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	8	1
24	Dinas Kesehatan	16	0	540	81
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	4	3
26	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	0	0	2	1
27	Dinas Lingkungan Hidup	0	0	2	0
28	Dinas Pariwisata	0	0	8	1
29	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	4	0
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	0	0	3	0
31	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	15	300	103	2
32	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	0	5	1
33	Dinas Perdagangan	0	0	1	0
34	Dinas Perhubungan	0	4	0	3
35	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	2	12	0
36	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	0	4	0
37	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1	0	11	7
38	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	0	1	1
39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	6	0
40	Inspektorat	0	0	4	1
41	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	1
42	Kecamatan Bambanglipuro	0	0	0	0
43	Kecamatan Banguntapan	0	0	1	0
44	Kecamatan Bantul	0	1	1	1
45	Kecamatan Dlingo	0	0	0	1
46	Kecamatan Imogiri	0	0	2	1
47	Kecamatan Jetis	0	0	1	1
48	Kecamatan Kasihan	0	0	1	1
49	Kecamatan Kretek	0	0	0	0
50	Kecamatan Pajangan	0	0	0	0
51	Kecamatan Pandak	0	0	2	1
52	Kecamatan Piyungan	0	0	0	0
53	Kecamatan Pleret	0	0	0	1
54	Kecamatan Pundong	0	0	0	1
55	Kecamatan Sanden	0	0	2	1
56	Kecamatan Sedayu	0	0	2	0
57	Kecamatan Sewon	0	0	1	1
58	Kecamatan Srandakan	0	0	0	0
59	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	2	1	242	32
60	Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	2	0
61	Sekretariat DPRD	0	0	2	0
62	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	0	0	0	0
63	Sekretariat Badan Narkotika Nasional	0	0	2	0
