﻿_id	kategori	2022	2023	2024
1	Giro	602384	570698.959446000051684677600860595703125	524246.999282000004313886165618896484375
2	Januari	457985	451602.2973999999812804162502288818359375	613827.62834000005386769771575927734375
3	Februari	503345	542920.827900000032968819141387939453125	615669.066216000006534159183502197265625
4	Maret	488578	600371.85730000003241002559661865234375	596571.019274999969638884067535400390625
5	April	489849	563669.68310000002384185791015625	559894.55146400001831352710723876953125
6	Mei	488544	530377.114599999971687793731689453125	571213.5442079999484121799468994140625
7	Juni	600407	477656.8637999999918974936008453369140625	547633.254260999965481460094451904296875
8	Juli	568194	634606.000099999946542084217071533203125	620699.53287200001068413257598876953125
9	Agustus	632147	658891.457599999965168535709381103515625	644021.93263599998317658901214599609375
10	September	686336	677840.107399999978952109813690185546875	617386.468895000056363642215728759765625
11	Oktober	626921	639509.274699999950826168060302734375	575489.810008000000379979610443115234375
12	November	608120	571912	525397.31674599996767938137054443359375
13	Desember	602384	570698.959446000051684677600860595703125	524246.999282000004313886165618896484375
14	Deposito Bank umum	1242117	1306261	1434883.1036439999006688594818115234375
15	Januari	1348114	1372415.8270000000484287738800048828125	1481155.5561460000462830066680908203125
16	Februari	1417440	1408437.14700000011362135410308837890625	1495539.018525999970734119415283203125
17	Maret	1393909	1358042.8440000000409781932830810546875	1484174.0736070000566542148590087890625
18	April	1385681	1411843.89700000011362135410308837890625	1424187.50819099997170269489288330078125
19	Mei	1453138	1348785	1531716.08332600002177059650421142578125
20	Juni	1465918	1302178	1457968.52689699991606175899505615234375
21	Juli	1426948	1346296	1459431.39993899990804493427276611328125
22	Agustus	1398473	1392591	1446507.6189939999021589756011962890625
23	September	1413299	1373303	1510597.6374280001036822795867919921875
24	Oktober	1535479	1498818	1568123.925086000002920627593994140625
25	November	1431272	1416542	1535175.6943999999202787876129150390625
26	Desember	1242117	1306261	1434883.1036439999006688594818115234375
27	Tabungan Bank umum	5084226	5214151	5441883.012531000189483165740966796875
28	Januari	4618680	4851928.688000000081956386566162109375	5043758.306756000034511089324951171875
29	Februari	4566654	4731224.837000000290572643280029296875	5003281.769139000214636325836181640625
30	Maret	4586660	4736521.55599999986588954925537109375	5028346.490915000438690185546875
31	April	4776390	4823651.8289999999105930328369140625	5047803.546869999729096889495849609375
32	Mei	4748875	4825652	5008228.603814999572932720184326171875
33	Juni	4791623	4878360	5107326.176218000240623950958251953125
34	Juli	4846959	4872236	5130105.8366609998047351837158203125
35	Agustus	4885670	4894240	5153322.03783600032329559326171875
36	September	4863766	4912854	5226014.9779519997537136077880859375
37	Oktober	4821840	4909358	5239422.238748000003397464752197265625
38	November	4870582	5046844	5288512.350796000100672245025634765625
39	Desember	5084226	5214151	5441883.012531000189483165740966796875
