﻿_id	nm_lokasi	kalurahan	kapanewon	luas	luasan_tertangani_sd_2020	persen_penanganan	th_penanganan
1	Gandekan	Bantul	Bantul	1.27	1.27	100	2017-2018
2	Deresan	Ringinharjo	Bantul	2.76	0	0	-
3	Mandingan	Ringinharjo	Bantul	2.31	0	0	-
4	Soropaten	Ringinharjo	Bantul	0.71	0.71	100	2017
5	Karangmojo	Trirenggo	Bantul	2.96	2.96	100	2017
6	Kweden	Trirenggo	Bantul	0.91	0	0	-
7	Jaranan	Banguntapan	Banguntapan	0.34	0.34	100	2019
8	Jomblang	Banguntapan	Banguntapan	3.6	3.6	100	2017
9	Semoyan	Singosaren	Banguntapan	1.91	1.91	100	2017
10	Dladan	Tamanan	Banguntapan	2.7	2.7	100	2017
11	Gonjen	Tamantirto	Kasihan	3.92	3.92	100	2018
12	Kalipakis	Trirtonirmolo	Kasihan	1.11	1.11	100	2017
13	Salakan	Bangunharjo	Sewon	2.45	2.45	100	2017, 2019
14	Glugo	Panggungharjo	Sewon	4.37	4.37	100	2017
15	Pacetan	Pendowoharjo	Sewon	2.18	2.18	100	2017
16	Pendowo	Pendowoharjo	Sewon	1.66	1.66	100	2017
17	Blado 	Potorono 	Banguntapan 	15.77	15.77	100	2017-2018
18	Ngewotan 	Ngestiharjo 	Kasihan 	16.97	16.97	100	2018
19	Cepit 	Pendowoharjo 	Sewon 	11.71	11.71	100	2018
