﻿_id	kalurahan	luas_km2	persentase_thd_luas_kapanewon
1	Mangunan	9.519999999999999573674358543939888477325439453125	17.03999999999999914734871708787977695465087890625
2	Muntuk	12.8499999999999996447286321199499070644378662109375	23
3	Dlingo	9.160000000000000142108547152020037174224853515625	16.3900000000000005684341886080801486968994140625
4	Temuwuh	7.6699999999999999289457264239899814128875732421875	13.730000000000000426325641456060111522674560546875
5	Jatimulyo	8.910000000000000142108547152020037174224853515625	15.949999999999999289457264239899814128875732421875
6	Terong	7.7599999999999997868371792719699442386627197265625	13.8900000000000005684341886080801486968994140625
