﻿_id	puskesmas	kecamatan	neonatal	bayi	anak_balita	balita
1	Srandakan	SRANDAKAN	6	2	0	8
2	Sanden	SANDEN	3	0	0	3
3	Kretek	KRETEK	1	2	0	3
4	Pundong	PUNDONG	3	0	0	3
5	Bambanglipuro	BAMBANGLIPURO	2	0	0	2
6	Pandak I	PANDAK	2	0	0	2
7	Pandak II	PANDAK	2	2	0	4
8	Bantul I	BANTUL	1	1	1	3
9	Bantul II	BANTUL	3	2	0	5
10	Jetis I	JETIS	3	0	2	5
11	Jetis II	JETIS	4	0	1	5
12	Imogiri I	IMOGIRI	4	0	0	4
13	Imogiri II	IMOGIRI	3	0	1	4
14	Dlingo I	DLINGO	3	0	0	3
15	Dlingo II	DLINGO	1	0	1	2
16	Pleret	PLERET	5	0	0	5
17	Piyungan	PIYUNGAN	1	2	0	3
18	Banguntapan I	BANGUNTAPAN	8	3	3	14
19	Banguntapan II	BANGUNTAPAN	3	1	0	4
20	Banguntapan III	BANGUNTAPAN	5	1	0	6
21	Sewon I	SEWON	1	0	0	1
22	Sewon II	SEWON	6	0	2	8
23	Kasihan I	KASIHAN	2	1	0	3
24	Kasihan II	KASIHAN	4	1	0	5
25	Pajangan	PAJANGAN	5	1	0	6
26	Sedayu I	SEDAYU	1	1	0	2
27	Sedayu II	SEDAYU	4	1	0	5
