﻿_id	uraian	jumlah_bidang	jumlah_luas	persentase_bidang	persentase_luas
1	Hak Milik (HM)	614340	352724817	95.469999999999998863131622783839702606201171875	69.590000000000003410605131648480892181396484375
2	Hak Guna Bangunan (HGB)	19702	7614396	3.060000000000000053290705182007513940334320068359375	1.5
3	Hak Pakai (HP)	3461	9394135	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.850000000000000088817841970012523233890533447265625
4	Wakaf	1765	501855	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625
5	Hak lainnya (HGU, HPL)	44	806781	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375
6	Tanah belum terdaftar	4169	135808016	0.65000000000000002220446049250313080847263336181640625	26.78999999999999914734871708787977695465087890625
