﻿_id	pangkat_ruang	jml_pns_laki_laki	jml_pns_perempuan	total_pns
1	I/A (Juru Muda)	0	0	0
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	3	1	4
3	I/C (Juru)	11	0	11
4	I/D (Juru Tingkat I)	63	4	67
5	II/A (Pengatur Muda)	37	4	41
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	176	56	232
7	II/C (Pengatur)	145	184	329
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	255	87	342
9	III/A (Penata Muda)	250	593	843
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	443	749	1192
11	III/C (Penata)	243	533	776
12	III/D (Penata Tingkat I)	361	671	1032
13	IV/A (Pembina)	696	1518	2214
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	97	131	228
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	27	19	46
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	3	2	5
17	IV/E (Pembina Utama)	1	1	2
